Canon i-SENSYS LBP-647 Cdw Printer Laser

- Laagste prijs gemeten
- € 249,95
- Gemiddeld 30 dagen
- € 249,95
- Hoogste prijs gemeten
- € 249,95
- Verschil met 30 dagen geleden
- Gelijk
Over dit product
Canon 6929C001 Printer 1 stuk(s) Hoogwaardige afdrukkenDe toner zorgt met het brede kleurenspectrum voor een hoogwaardige kleurweergave en voor eersteklas heldere en donkere tonen - voor buitengewoon hoogwaardige afdrukresultaten. Verbeterde duurzaamheidWie…
Lees de volledige beschrijvingPrijscheck
De Canon i-SENSYS LBP-647 Cdw Printer Laser kost nu € 249,95: de laagste prijs sinds we hem volgen (21 oktober 2026). Gemiddeld kostte hij de afgelopen 27 dagen € 249,95. Dat is gelijk aan het gemiddelde.
Prijzen
Totaalprijs inclusief verzendkosten (als de winkel die doorgeeft), van laag naar hoog. Op voorraad eerst.- bol.comOp voorraadLaagste prijsZie winkel€ 249,95excl. verzendingBekijk
- ConradOp voorraadGratis€ 275,-Bekijk
- MegekkoNiet op voorraadGratis€ 259,-Bekijk
Prijzen worden meerdere keren per dag gecontroleerd. Ga je via ons naar een winkel? Dan kunnen wij een vergoeding ontvangen. Dit beïnvloedt de volgorde niet. Meer informatie.
Prijsverloop
- Nu
- € 249,95
- Laagste in periode
- € 249,95
- Hoogste in periode
- € 249,95
Productbeschrijving
Canon 6929C001 Printer 1 stuk(s) Hoogwaardige afdrukkenDe toner zorgt met het brede kleurenspectrum voor een hoogwaardige kleurweergave en voor eersteklas heldere en donkere tonen - voor buitengewoon hoogwaardige afdrukresultaten. Verbeterde duurzaamheidWie kiest voor apparaten
Omschrijving van de winkel
Klopt de informatie over dit product?
Specificaties
| Algemeen | |
|---|---|
| Typenummer | 6929C001 |
| EAN | 4549292241976 |
| Aantal inktkleuren | 4 |
| Printsnelheid kleur | Standaard: tot 25 pagina's per minuut |
| Kleur | Ja |
| Aantal inktpatronen/kleuren | Geen |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 10,57 s |
| Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| Kleur van het product | Wit |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS 12.4, Mac OS 13.1, Mac OS 14.5, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS |
| Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Scherm | |
| Printresolutie (DPI) | 1200 x 1200 |
| Maximale resolutie | 1200 x 1200 DPI |
| Lcd-display | Nee |
| Ingebouwd display | Ja |
| Beeldscherm | LCD |
| Prestaties | |
| Type processor | Ja |
| Opslag | |
| Capaciteit papierladen | 250 |
| Totale invoercapaciteit | 250 vel |
| Totale uitvoercapaciteit | 100 vel |
| Accu en stroom | |
| Vermogensverbruik (max) | 980 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 12 W |
| Aantal papierladen | 1 |
| Met geïntegreerde accu | Nee |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 580 W |
| AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
| Verbindingen | |
| WiFi-direct | Ja |
| Bluetooth | Nee |
| Draadloze verbinding | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Netwerkaansluiting (LAN) | Ja |
| Type input/output | RJ45, USB, Wifi |
| USB-poort | Nee |
| Ethernet LAN | Ja |
| Bediening en functies | |
| Kleurfunctie | Zwart-wit & Kleur |
| Kleurfunctie voor printen | Zwart-wit en kleur |
| Printer functies kleur | Printen |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
| Soort bediening | Knoppen |
| Afmetingen en gewicht | |
| Papierlade mediagewicht | 60 - 163 g/m² |
| Gewicht | 14,5 kg |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5 |
| Non-ISO print papierafmetingen | Executive, indexkaart, Legal, Letter |
| Afmetingen enveloppen | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Maximaal printformaat | A4 |
| Breedte | 425 mm |
| Diepte | 418 mm |
| Hoogte | 265 mm |
| Garantie en overig | |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar |
| Overig | |
| Printer technologie | Laserprinter |
| Print formaten | A4 |
| CD's/DVD's beprinten | Nee |
| Randloos printen | Nee |
| Type papierinvoer | Cassette, Handmatig |
| Automatische documentinvoer (ADF) | Nee |
| Apple AirPrint | Ja |
| Cloud Printing | Ja |
| Gebruiker segment | Zakelijk gebruik |
| Gewonnen prijzen | 3 jaar garantie |
| Inktstand via app inzichtelijk | Nee |
| Wireless Protected Setup (WPS) | Ja |
| Printtechnologie | Laser |
| Duplex printen | Ja |
| Opwarmtijd | 13 s |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 10,52 s |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 30000 pagina's per maand |
| Aanbevolen gebruiksindicatie | 250 - 25000 pagina's per maand |
| Paginabeschrijving talen | PCL 5c, PCL 6, PostScript, UFRII |
| Papierlade mediatypen | Gelaagd papier, Enveloppen, Zwaar papier, Labels, Normaal papier, Briefkaart, Gerecycled papier, Dun papier |
| Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK |
| Beheerprotocollen | SNMPv1, SNMPv3 |
| Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Intern geheugen | 1000 MB |
| Maximaal intern geheugen | 4000 MB |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,23 kWh/week |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
| Ondersteunt Linux | Ja |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 20 - 80 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 30 procent |
Reviews van leden
Help anderen met jouw ervaring.
Reviews zijn geschreven door leden van Keuzehuis en geven hun eigen ervaring weer. Wij testen niet zelf.



