Epson EcoTank ET-M2120 - Multifunctionele printer

- Laagste prijs gemeten
- € 237,09
- Gemiddeld 30 dagen
- € 240,63
- Hoogste prijs gemeten
- € 249,-
- Verschil met 30 dagen geleden
- + € 11,38
Over dit product
Bestel direct dé Epson EcoTank ET-M2120 - Multifunctionele printer
Prijscheck
De laagste prijs van de Epson EcoTank ET-M2120 - Multifunctionele printer sinds we hem volgen (27 oktober 2026) was € 237,09, voor het laatst op 5 november 2026. Gemiddeld kostte hij de afgelopen 21 dagen € 240,63. Nu is de laagste prijs € 248,90: dat is € 11,81 boven de laagste prijs ooit en € 8,27 boven het gemiddelde.
Prijzen
Totaalprijs inclusief verzendkosten (als de winkel die doorgeeft), van laag naar hoog. Op voorraad eerst.Prijzen worden meerdere keren per dag gecontroleerd. Ga je via ons naar een winkel? Dan kunnen wij een vergoeding ontvangen. Dit beïnvloedt de volgorde niet. Meer informatie.
Prijsverloop
- Nu
- € 248,90
- Laagste in periode
- € 237,09
- Hoogste in periode
- € 249,-
Productbeschrijving
Bestel direct dé Epson EcoTank ET-M2120 - Multifunctionele printer
Omschrijving van de winkel
Klopt de informatie over dit product?
Specificaties
| Algemeen | |
|---|---|
| Typenummer | C11CJ18401 |
| EAN | 8715946670362 |
| Aantal inktkleuren | 1 |
| Kleur | Zwart |
| Printkleuren | Zwart |
| Kleur van het product | Zwart, Wit |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
| Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 |
| Scherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 3,81 cm (1.5") |
| Printresolutie (DPI) | 5760 x 1440 |
| Scanresolutie (DPI) | 2400 x 1200 |
| Maximale resolutie | 1440 x 720 DPI |
| Optische scanresolutie | 2400 x 1200 DPI |
| Kleurenscherm | Ja |
| Lcd-display | Ja |
| Ondersteund beeldformaat | BMP, JPEG, PICT, TIFF, PNG |
| Beeldscherm | LCD |
| Opslag | |
| Capaciteit papierladen | 550 |
| Totale invoercapaciteit | 150 vel |
| Totale uitvoercapaciteit | 30 vel |
| Accu en stroom | |
| Vermogensverbruik (max) | 15 W |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 0,7 W |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | 15 W |
| Stroomverbruik (gereed) | 4,3 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,2 W |
| AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
| Verbindingen | |
| WiFi-direct | Ja |
| Bluetooth | Nee |
| Draadloze verbinding | Nee |
| Netwerkaansluiting (LAN) | Nee |
| USB-poort | Ja |
| USB-connector | USB Type-A |
| Bediening en functies | |
| Kleurfunctie | Zwart-wit |
| Printer functies | Printen |
| Printer functies dubbelzijdig | Niet dubbelzijdig printen |
| Functie voor afdrukken boekjes | Ja |
| Afmetingen en gewicht | |
| Papierlade mediagewicht | 64 - 90 g/m² |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Non-ISO print papierafmetingen | Legal |
| Afmetingen enveloppen | 10 |
| Product breedte | 37.50 cm |
| Product hoogte | 20 cm |
| Product lengte | 31.80 cm |
| Maximaal printformaat | A4 |
| Breedte | 375 mm |
| Diepte | 318 mm |
| Product gewicht | 5 kg |
| Garantie en overig | |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar |
| Aanvullende garanties | 3 jaar garantie na registratie |
| Overig | |
| Optionele connectiviteit | Draadloze LAN |
| Printer technologie | Inkttank |
| Print formaten | A4 |
| CD's/DVD's beprinten | Nee |
| Randloos printen | Ja |
| Type papierinvoer | Sheetfeeder |
| Printsnelheid zwart-wit | Standaard: tot 25 pagina's per minuut |
| Type scanner | Flatbed-scanner |
| Automatische documentinvoer (ADF) | Nee |
| Apple AirPrint | Ja |
| Cloud Printing | Nee |
| E-mail printing | Ja |
| Type interface met pc | WLAN (WiFi), USB 2.0, USB 3.0 |
| Gebruiker segment | Zakelijk gebruik |
| Wireless Protected Setup (WPS) | Nee |
| Printtechnologie | Inkjet |
| Printen | Zwart-wit afdrukken |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 32 ppm |
| Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) zwart-wit | 15 ipm |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 8 s |
| Kopiëren | Zwart-wit kopiëren |
| Scannen | Mono-scannen |
| Scantechnologie | CIS |
| Ondersteunde documentformaten | |
| Faxen | Nee |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 15000 pagina's per maand |
| Inkttanksysteem | Ja |
| All-In-One-multitasking | Ja |
| Land van herkomst | Filipijnen |
| Papierlade mediatypen | Normaal papier, Dik papier, Dikker papier, Dun papier |
| ISO C-series sizes (C0...C9) | C6 |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPA2-AES |
| Mobiele printing technologieën | Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint |
| Markt positionering | Thuis & kantoor |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,2 kWh/week |
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
| Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vi |
Reviews van leden
Help anderen met jouw ervaring.
Reviews zijn geschreven door leden van Keuzehuis en geven hun eigen ervaring weer. Wij testen niet zelf.



