TP-Link INSIGHT S345ZI INSIGHT S345ZI IP Bewakingscamera Kabelgebonden

- Laagste prijs gemeten
- € 345,-
- Gemiddeld 30 dagen
- € 389,44
- Hoogste prijs gemeten
- € 425,-
- Verschil met 30 dagen geleden
- − € 60,- (15%)
Over dit product
Bekijk elk detail van dichtbij4 MP outdoor IR-gemotoriseerde varifocale Bullet-netwerkcameraGemotoriseerde varifocaal lensDoor het beeldveld (FOV) aan te passen, helpt deze functie zich op interessegebieden te concentreren, ongeldige detectiezones te...
Prijscheck
De TP-Link INSIGHT S345ZI INSIGHT S345ZI IP Bewakingscamera Kabelgebonden kost nu € 345,-: de laagste prijs sinds we hem volgen (21 oktober 2026). Gemiddeld kostte hij de afgelopen 27 dagen € 389,44. Dat is € 44,44 onder het gemiddelde.
Prijzen
Totaalprijs inclusief verzendkosten (als de winkel die doorgeeft), van laag naar hoog. Op voorraad eerst.Prijzen worden meerdere keren per dag gecontroleerd. Ga je via ons naar een winkel? Dan kunnen wij een vergoeding ontvangen. Dit beïnvloedt de volgorde niet. Meer informatie.
Prijsverloop
- Nu
- € 345,-
- Laagste in periode
- € 345,-
- Hoogste in periode
- € 425,-
Productbeschrijving
Bekijk elk detail van dichtbij4 MP outdoor IR-gemotoriseerde varifocale Bullet-netwerkcameraGemotoriseerde varifocaal lensDoor het beeldveld (FOV) aan te passen, helpt deze functie zich op interessegebieden te concentreren, ongeldige detectiezones te...
Omschrijving van de winkel
Klopt de informatie over dit product?
Specificaties
| Algemeen | |
|---|---|
| Typenummer | INSIGHT S345ZI |
| EAN | 8885020623574 |
| Kleur | Wit |
| Geschikt voor besturingssysteem | Linux |
| Vormfactor | Bullet |
| Materiaal behuizing | Metaal |
| Scherm | |
| Kijkhoek lens, diagonaal | 34.1-122.8 |
| Camera resolutie | 2560 x 1440 pixels |
| Maximum resolutie | 2688 x 1520 Pixels |
| Ondersteunde grafische resoluties | 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2688 x 1520 |
| Beeldsensor | CMOS |
| Aanpassing van de afbeeldingskwaliteit | Helderheid, Contrast, Spiegel, Verzadiging, Scherpte |
| Opslag | |
| Opslagmogelijkheden | Micro SD-kaart |
| Zoomcapaciteit | Ja |
| Camera | |
| Type beveiligingscamera | IP-camera |
| Huisdiercamera | Nee |
| IP-Camera functies | Bullet camera |
| IP-camera certificaten | ONVIF |
| Camera sluitertijd | 1/3 to 1/10000 |
| Totaal aantal megapixels | 4 MP |
| Met bewegingssensor | Ja |
| Zoomfunctie | Ja |
| Diameter lens | 4 mm |
| Infrarood sensor (nachtzicht) | Ja |
| Sensor/Pixel Numbers | 4 Megapixel |
| Kijkhoek lens, horizontaal | 29.6-102 |
| Kijkhoek lens, verticaal | 16.8-53.8 |
| Omvang optische sensor | 25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9") |
| Optische zoom | 5x |
| Videocompressieformaten | H.264, H.264+, H.265, H.265+ |
| Video recording | Ja |
| Videostreaming | Ja |
| Accu en stroom | |
| Voedingstype | Netstroom, Ethernet |
| Geluid | |
| Geintegreerde speakers | Ja |
| Externe speaker-ingang (3,5 mm) | Ja |
| Ruisonderdrukking | Ja |
| Ruisonderdrukkingstechnologie | 3D-ruisonderdrukking |
| Verbindingen | |
| WIFI | Geen Wi-Fi |
| Type WIFI netwerk | Geen Wifi-netwerk |
| Draadloze verbinding | Ja |
| Communicatie | Ethernet |
| Netwerk beveiliging opties | 802.1x |
| Bediening en functies | |
| Inclusief gezichtsherkenning | Nee |
| Bediening via mobiele app | Ja |
| Bediening | Zonder afstandsbediening |
| Afstandsbediening | Nee |
| Opnamefunctie in de cloud | Onbetaald |
| Dag/nacht modus | Ja |
| Garantie en overig | |
| Plafondbevestiging meegeleverd | Nee |
| Inclusief muurbeugel | Ja |
| Overig | |
| Connectiviteitstechnologie | Bedraad |
| Uitbreidbaar | Ja |
| Voor binnen of buiten | Voor buiten |
| PoE ondersteuning | Ja |
| Bedrade snelheid | Gigabit (Tot 1 Gbps) |
| Smart Home Platform | Geen platform |
| Ondersteunt Matter | Nee |
| Pan graden | 360 ° |
| Tilt graden | 90 ° |
| Met verlichting | Ja |
| Kijkhoek | 122.8 |
| Infrarood afstand | 60 m |
| FPS | 30 |
| Fisheye | Nee |
| IR-cut | Ja |
| Bereik | 60 m |
| Alarmering via | App |
| Alarmsysteem protocol | Wifi |
| Soort | IP-beveiligingscamera |
| Ondersteuning voor plaatsing | Buiten |
| Wide Dynamic Range (WDR) | Ja |
| Op afstand bekijken | Ja |
| Dynamisch bereik | 120 dB |
| Montagewijze | Muur |
| Veiligheidsfunties | Waterbestendig |
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP67 |
| Weerbestendig | Ja |
| Minimale belichting | 0 Lux |
| Draaihoek | 360° |
| Bereik kantelhoek | 0 - 90° |
| Pan bereik | 0 - 360° |
| Progressive scan | Ja |
| Aantal lenzen | 1 |
| Brandpuntbereik | 2.7 - 13.5 mm |
| Focus | Gemotoriseerd |
| Maximum aperture number | 1,6 |
| Detectieafstand (groothoek) | 66 m |
| Detectieafstand (tele) | 207 m |
| Observatieafstand (groothoek) | 28 m |
| Observatieafstand (tele) | 86 m |
| Herkenningsafstand (groothoek) | 13 m |
| Herkenningsafstand (tele) | 41 m |
| Identificatieafstand (groothoek) | 7 m |
| Identificatieafstand (tele) | 21 m |
| Nachtvisie | Ja |
| Nachtkijker afstand | 10 m |
| LED-type | IR |
| Aantal verlichtingen LEDS | 4 |
| Infrarood wavelength | 850 nm |
| Bitratecontrole | Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR) |
| Bitrate | Main Stream: 256 Kbps to 6 Mbps, Sub-Stream: 512 Kbps to 1024 Kbps |
| Achtergrondverlichting compensatie | Ja |
| Interessegebied-codering (ROI) | Ja |
Reviews van leden
Help anderen met jouw ervaring.
Reviews zijn geschreven door leden van Keuzehuis en geven hun eigen ervaring weer. Wij testen niet zelf.



