TCL Nxtpaper 70 Pro - 256 Gb Blauw

Over dit product
De mening van onze experts (+) rustiger kijken: het matte scherm vermindert reflecties en beperkt blauw licht tijdens lezen, scrollen en video’s kijken. (+) voldoende opslagruimte: met 256 gb heb je plaats voor veel apps, foto’s, video’s en offline bestanden.…
Lees de volledige beschrijvingPrijzen
Totaalprijs inclusief verzendkosten (als de winkel die doorgeeft), van laag naar hoog. Op voorraad eerst.- MediaMarktOp voorraadZie winkel€ 299,-excl. verzendingBekijk
Prijzen worden meerdere keren per dag gecontroleerd. Ga je via ons naar een winkel? Dan kunnen wij een vergoeding ontvangen. Dit beïnvloedt de volgorde niet. Meer informatie.
In het kort
Pluspunten
- Ruime opslag (256 GB)
- Grote accu (5200 mAh)
- Snel mobiel internet met 5G
- Optische beeldstabilisatie: scherpere foto's
- IP68: stof- en waterdicht
Minpunten
- LCD-scherm: minder contrast dan OLED
De TCL Nxtpaper 70 Pro - 256 Gb Blauw is een smartphone met een scherm van 6,9 inch en 256 GB opslag. Je vindt hem nu bij MediaMarkt, voor € 299.
Goed voor: wie veel foto's maakt.
Op basis van de specificaties en prijzen, niet zelf getest.
Productbeschrijving
De mening van onze experts (+) rustiger kijken: het matte scherm vermindert reflecties en beperkt blauw licht tijdens lezen, scrollen en video’s kijken. (+) voldoende opslagruimte: met 256 gb heb je plaats voor veel apps, foto’s, video’s en offline bestanden. (+) lang inzetbaar: de ruime batterij en snellaadfunctie beperken het aantal lange laadmomenten gedurende de dag. (-) groot formaat: door het scherm van 6,9 inch (17,5 cm) bedien je de smartphone minder gemakkelijk met één hand. (-) geen volwaardig extra werkgeheugen: de virtuele geheugenuitbreiding gebruikt een deel van de opslag en is...
Omschrijving van de winkel
Klopt de informatie over dit product?
Specificaties
| Algemeen | |
|---|---|
| Typenummer | T807D1-2CLCA112 |
| EAN | 4894461948010 |
| Operatingsysteem | Android 16 |
| Kleur | Blauw |
| Scherm | |
| Scherm afmetingen | 6.9 in |
| Type scherm | IPS-LCD |
| Beeldschermresolutie | 1080 x 2340 |
| Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 50 MP |
| Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 8 MP |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 32 MP |
| Opnameresolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Resolutie bij opnamesnelheid | 3840x2160@30fps |
| Modus Hoog dynamisch bereik (HDR) van de camera | Ja |
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
| Type beeldstabilisatie | Optische beeldstabilisatie |
| Verhouding tussen scherm en lichaam | 91 procent |
| Marketingnaam beeldschermtechnologie | NXTPAPER |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 19.5:9 |
| Helderheid | 900 cd/m² |
| Beeldstabilisator | Ja |
| Afbeeldings stabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Prestaties | |
| RAM geheugen | 8 GB |
| Processor configuratie | Octa core (8) |
| Processorfamilie | MediaTek |
| Processor architectuur | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
| Aantal processorkernen | 8 |
| Frequentie van processor | 2,5 GHz |
| RAM-capaciteit | 8 GB |
| Virtueel RAM (max) | 16 GB |
| Opslag | |
| Opslag | 256 GB |
| Extern geheugenslot | Ja |
| Interne opslagcapaciteit | 256 GB |
| SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
| Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
| Type extern geheugenslot | Micro SD |
| SIM card type | NanoSIM + eSIM |
| Camera | |
| Aantal camera's achterzijde | 2 |
| Megapixels | 50 Megapixel |
| Aantal camera's voorzijde | 1 |
| Aantal pixels frontcamera | 32 Megapixel |
| Sensorgrootte achtercamera | 1/1.56" |
| Pixelgrootte achtercamera | 1 µm |
| Pixelgrootte tweede achtercamera | 1,12 µm |
| Gezichtsveldshoek (FOV) achtercamera | 84° |
| Achtercamera lenselementen | 6-elementlens |
| Tweede achtercamera lenselementen | 5-elementlens |
| Cameratype voorkant | Enkele camera |
| Pixelgrootte voorcamera | 0,7 µm |
| Gezichtsveldshoek (FOV) voorcamera | 81,1° |
| Type camera achterzijde | Dubbele camera |
| Type lens | Standaard lens |
| Diafragma | 2 |
| Accu en stroom | |
| Maximum vermogen voor opladen | 33 W |
| Accu/batterij capaciteit in mAh | 5200 mAh |
| Waarde energielabel | A |
| Snel laden functionaliteit | Ja |
| Minimum vermogen voor opladen | 1.5 |
| Verbindingen | |
| Communicatie standard | 5G |
| Soort SIMkaart | Nano SIM |
| Bluetooth versie | Bluetooth 5.4 |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
| Dual-sim | Ja |
| Type Dual-sim | Dual standby |
| GPS | Ja |
| Type input/output | USB-C |
| 4G standaard | LTE |
| 5G-standaard | Sub6 SA/NSA, Sub6 SA, Sub6 NSA |
| Voice over LTE (VoLTE) ondersteund | Ja |
| 4G-gegevenssnelheid (max) | 1000 Mbit/s |
| 5G-datasnelheid (max) | 3,67 Gbit/s |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| USB-connectortype | USB Type-C |
| USB-versie | 2.0 |
| Bediening en functies | |
| Inclusief vingerafdrukscanner | Ja |
| IP-certificering | IP68 (volledig stofdicht en volledig waterdicht) |
| Vingerafdrukbestendig | Ja |
| Garantie en overig | |
| Inclusief adapter(s) | Nee |
| Fabrieksgarantie termijn | Geen fabrieksgarantie |
| Overig | |
| Beschikbare reserveonderdelen | Geen informatie beschikbaar |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Automatisch scherpstellen | Ja |
| Generatie mobiel internet | 5G |
| 3G standaarden | HSPA+ |
| 3G-gegevenssnelheid (max) | 42,2 Mbit/s |
| Type aansluitplug | USB Type-C |
Reviews van leden
Help anderen met jouw ervaring.
Reviews zijn geschreven door leden van Keuzehuis en geven hun eigen ervaring weer. Wij testen niet zelf.
Vergelijkbare modellen
Xiaomi REDMI Note 15 Pro 8 GB + 256 GB256 GB · 8 GB RAMvanaf€ 299,90bij 2 winkels
Xiaomi POCO X8 Pro 8 GB + 256 GB256 GB · 8 GB RAM · 5Gvanaf€ 299,90bij 2 winkels
Motorola Moto G87 256GB 5G256 GB · 8 GB RAM · 5Gvanaf€ 279,-bij 2 winkels
Xiaomi REDMI Note 17 Pro 5G 6 GB + 256 GB256 GB · 6 GB RAM · 5Gvanaf€ 256,-bij 5 winkels