Salora 40QLED6000 - 43 inch - QLED TV

- Laagste prijs gemeten
- € 349,-
- Gemiddeld 30 dagen
- € 349,-
- Hoogste prijs gemeten
- € 349,-
- Verschil met 30 dagen geleden
- Gelijk
Over dit product
De Salora 40QLED6000 brengt jouw kijkervaring naar een hoger niveau met een indrukwekkend QLED-scherm en slimme functies. Deze 40 inch televisie combineert helder beeld met een modern design. Voordelen van de Salora 40QLED6000 40 inch QLED-scherm voor…
Lees de volledige beschrijvingPrijscheck
De Salora 40QLED6000 - 43 inch - QLED TV kost nu € 349,-: de laagste prijs sinds we hem volgen (13 oktober 2026). Gemiddeld kostte hij de afgelopen 30 dagen € 349,-. Dat is gelijk aan het gemiddelde.
Prijzen
Totaalprijs inclusief verzendkosten (als de winkel die doorgeeft), van laag naar hoog. Op voorraad eerst.Prijzen worden meerdere keren per dag gecontroleerd. Ga je via ons naar een winkel? Dan kunnen wij een vergoeding ontvangen. Dit beïnvloedt de volgorde niet. Meer informatie.
Prijsverloop
- Nu
- € 349,-
- Laagste in periode
- € 349,-
- Hoogste in periode
- € 349,-
Productbeschrijving
De Salora 40QLED6000 brengt jouw kijkervaring naar een hoger niveau met een indrukwekkend QLED-scherm en slimme functies. Deze 40 inch televisie combineert helder beeld met een modern design. Voordelen van de Salora 40QLED6000 Beelden van bioscoopkwaliteit Met de QLED-technologie en 4K Ultra...
- 40 inch QLED-scherm voor levendige kleuren en scherpe details.
- 4K Ultra HD-resolutie voor de ultieme kijkervaring.
- Smart TV met toegang tot diverse apps en streamingdiensten.
- Slank en modern design dat in elk interieur past.
- Uitgebreide aansluitmogelijkheden zoals HDMI en USB.
Omschrijving van de winkel
Klopt de informatie over dit product?
Specificaties
| Algemeen | |
|---|---|
| Typenummer | 40QLED6000 |
| EAN | 8720085003742 |
| Kleur | Zwart |
| Operating systeem versie | 11 |
| Introductie jaar | 2024 |
| Scherm | |
| Beelddiagonaal | 43 inch |
| Schermtype | QLED |
| Schermresolutie | Full HD |
| Standaard beeldscherm verversing snelheid | 50 Hz |
| Maximale resolutie stand | Full HD |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Type scherm | LED-LCD |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| HDR | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Helderheid | 220 cd/m² |
| Camera | |
| Video-apps | Amazon Prime Video, Apple TV, Disney+, Netflix, YouTube |
| Accu en stroom | |
| Waarde energielabel | E |
| Totaal uitgangsvermogen | 8 W |
| Gemiddeld vermogen | 8 W |
| Energieverbruik in stand -by modus | 0.5 |
| Geluid | |
| Aantal luidsprekers speaker | 2 |
| Ruisonderdrukking | Ja |
| Audio Return Channel (ARC) | Ja |
| Digitale audio, coaxuitgang | 1 |
| Verbindingen | |
| HDMI versie | 1.4 |
| Ethernet verbinding | 1 |
| WIFI | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Type HDMI | HDMI ARC |
| Antenne aansluiting (Coax) | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| USB-recording | Ja |
| USB-klonen | Nee |
| Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
| Bediening en functies | |
| Afstandsbediening | Ja |
| Afmetingen en gewicht | |
| Afmetingen inclusief voet | 902 x 167 x 567 mm |
| Gewicht zonder standaard | 5900 g |
| Gewicht inclusief standaard | 6050 g |
| Formaat digitaal signaal | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Garantie en overig | |
| Inclusief besturingssysteem | Android TV |
| Overig | |
| Type Backlight | Direct-led |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Ja |
| Smart TV | Ja |
| Sleep timer | Ja |
| Draaibaar voetstuk | Nee |
| Type TV tuner | DVB-C |
| Common interface | Ja, CI+ v1.4 |
| Fabrikantgegevens | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. |
| HD type | Full HD |
| Motion interpolation technologie | BPR (Best Picture Rate) 100 Hz |
| Systeemeigen vernieuwingsfrequentie | 50 Hz |
| Typische contrastverhouding | 5000:1 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Soort tuner | Digitaal |
| Aantal tuners | 3 tuner(s) |
| Internet TV | Ja |
| Apple AirPlay 2-ondersteuning | Nee |
| App-distributieplatform | Google Play |
| Muziek-apps | Spotify |
| Sportapps | Red Bull TV |
| Lifestyle-apps | Google Apps |
| VESA-montage | Ja |
| Aan/uitschakelaar | Ja |
| LED-indicatoren | Slaapstand |
| Type standaard | Onderstel met poten |
| Draaibare standaard | Nee |
| Teletext | Ja |
| 4K Ultra HD upscaler | Nee |
| HDCP | Ja |
| HDCP versie | 2.2 |
| Common interface (CI) | Ja |
Reviews van leden
Help anderen met jouw ervaring.
Reviews zijn geschreven door leden van Keuzehuis en geven hun eigen ervaring weer. Wij testen niet zelf.
Vergelijkbare modellen
Salora 43QLED320 - 43 inch - QLED TV43 inch · QLED · 4K Ultra HDvanaf€ 349,-bij 1 winkel
TCL QLED 43" S5L (2026)43 inch · QLED · Full HDvanaf€ 349,-bij 4 winkels
Peaq PTV 50GQU-5026C - Ultra HD 4K - QLED-tv - 50 inch50 inch · QLED · 4K Ultra HDvanaf€ 349,-bij 1 winkel- Hisense QLED 32" A59S (2026) + Hisense HS310032 inch · QLEDvanaf€ 347,-bij 1 winkel