Philips LED Lysin 929004632801 Wandlamp op zonne-energie

- Laagste prijs gemeten
- € 71,99
- Gemiddeld 30 dagen
- € 71,99
- Hoogste prijs gemeten
- € 71,99
- Verschil met 30 dagen geleden
- Gelijk
Over dit product
Ontdek de toekomst van de buitenverlichting met de Philips Philips UltraEfficient LED-lampen op zonne-energie - duurzaam, robuust en eenvoudig ideaal voor thuis! Deze innovatieve lampen verminderen CO2-uitstoot, materiaalverlies en energieverbruik, terwijl ze…
Lees de volledige beschrijvingPrijscheck
De Philips LED Lysin 929004632801 Wandlamp op zonne-energie kost nu € 71,99: de laagste prijs sinds we hem volgen (21 oktober 2026). Gemiddeld kostte hij de afgelopen 27 dagen € 71,99. Dat is gelijk aan het gemiddelde.
Prijzen
Totaalprijs inclusief verzendkosten (als de winkel die doorgeeft), van laag naar hoog. Op voorraad eerst.Prijzen worden meerdere keren per dag gecontroleerd. Ga je via ons naar een winkel? Dan kunnen wij een vergoeding ontvangen. Dit beïnvloedt de volgorde niet. Meer informatie.
Prijsverloop
- Nu
- € 77,94
- Laagste in periode
- € 71,99
- Hoogste in periode
- € 71,99
Productbeschrijving
Ontdek de toekomst van de buitenverlichting met de Philips Philips UltraEfficient LED-lampen op zonne-energie - duurzaam, robuust en eenvoudig ideaal voor thuis! Deze innovatieve lampen verminderen CO2-uitstoot, materiaalverlies en energieverbruik, terwijl ze met een constante lichtkwaliteit...
Omschrijving van de winkel
Klopt de informatie over dit product?
Specificaties
| Algemeen | |
|---|---|
| Typenummer | 8720169361867 |
| EAN | 8720169361867 |
| Kleurtemperatuur | 2700 K |
| Compatibele besturingssystemen | Not applicable |
| Kleur | Zwart |
| Kleur licht | Warm wit |
| Materiaal | Aluminium |
| Materiaal behuizing | Metaal, Kunststof |
| Scherm | |
| Beschermingsklasse | III |
| Camera | |
| Met sensor | Ja |
| Type sensor | Met bewegingssensor |
| Geïntegreerde sensoren | Bewegingssensor, Dag-/nachtsensor |
| Accu en stroom | |
| Totale lichtstroom | 500/25 lm |
| Vermogen lamp | 3,2 W |
| Accuduur | Tot 60 uur |
| Voedingstype | Zonne-energie |
| Aansluitspanning | 4 V |
| Type stroombron | zonne-energie |
| Ingangsspanning | 4 V |
| Verbindingen | |
| Bluetooth | Nee |
| Geintegreerde USB poort | Nee |
| Communicatieprotocol | Not applicable |
| Bediening en functies | |
| Met dimfunctie | Nee |
| Bediening verlichting | Wandschakelaar |
| Bediening via mobiele app | Nee |
| Afmetingen en gewicht | |
| Gewicht | 1,56 kg |
| Nettogewicht | 1,56 kg |
| Product breedte | 20.20 cm |
| Product hoogte | 28.10 cm |
| Product lengte | 19 cm |
| Breedte | 200 mm |
| Diepte | 190 mm |
| Hoogte | 280 mm |
| Bruto gewicht pakket | 2 kg |
| Netto gewicht pakket | 1,53 kg |
| Garantie en overig | |
| Inclusief lichtbron | Ja |
| Type lichtbron meegeleverd | LED |
| EAN/UPC/GTIN | 8720169361867 |
| Fabrieksgarantie termijn | 5 jaar |
| Overig | |
| Fitting | Geïntegreerde LED |
| Lumen per lichtpunt | 470 lm |
| Aantal lichtpunten | 1 |
| Vorm | Vierkant |
| Verstelmogelijkheden | Niet verstelbaar |
| Snoer met stekker aan het product | Nee |
| IP waarde | IP44 |
| Smart Home Platform | Geen platform |
| Voor binnen of buiten | Voor buiten |
| Fan Merchandise | Nee |
| Geschikt voor ruimte | Balkon, Buiten, Tuin |
| Levensduur lichtbronnen | 15000 uur |
| Lichtbron verwijderbaar | Nee |
| Lichtrichting | Diffuus (rondom) |
| Met lampenkap | Nee |
| Ondersteunt Matter | Nee |
| Type merchandise | Geen merchandise |
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP44 |
| Licht stijl | Eigentijds |
| Geschikte locatie | Tuin, Patio |
| Veiligheidsfunties | Waterbestendig, Roestbestendig, Stofafstotend, Waterbestendig |
| Color Rendering Index (CRI) | 80 |
| Lamptechnologie | LED |
| Oogcomfort | Nee |
| Weerbestendig | Ja |
| Verstelbare spotkop | Nee |
| Lichtstralen in twee richtingen | Nee |
| Armatuur dimbaar | Nee |
| Geïntegreerde powerled | Ja |
| Informatie over productverwijdering | At the end of (economic) life, dispose the product according to local rules and do not dispose the product with regular |
| Effecten | Nee |
| Vastgestelde ondersteuningsperiode (opmerking) | Not applicable |
| Virtuele assistent | Nee |
Reviews van leden
Help anderen met jouw ervaring.
Reviews zijn geschreven door leden van Keuzehuis en geven hun eigen ervaring weer. Wij testen niet zelf.



