Philips 3000 Series 27B1U3900/00 27 4K Ultra HD IPS Monitor

- Laagste prijs gemeten
- € 309,53
- Gemiddeld 30 dagen
- € 310,38
- Hoogste prijs gemeten
- € 311,96
- Verschil met 30 dagen geleden
- − € 2,43 (1%)
Over dit product
De Philips 3000 Series 27B1U3900/00 is een 27-inch 4K UHD monitor met IPS-paneel en resolutie van 3840 x 2160 pixels. Het scherm biedt scherpe beeldkwaliteit met een verversingssnelheid van 60 Hz en reactietijd van 4 ms. De 16:9 schermverhouding is geschikt…
Lees de volledige beschrijvingPrijscheck
De Philips 3000 Series 27B1U3900/00 27 4K Ultra HD IPS Monitor kost nu € 309,53: de laagste prijs sinds we hem volgen (24 oktober 2026). Gemiddeld kostte hij de afgelopen 24 dagen € 310,38. Dat is gelijk aan het gemiddelde.
Prijzen
Totaalprijs inclusief verzendkosten (als de winkel die doorgeeft), van laag naar hoog. Op voorraad eerst.- bol.comOp voorraadZie winkel€ 309,53excl. verzendingBekijk
- AzertyOp voorraadGratis€ 309,53Bekijk
- ConradOp voorraadGratis€ 345,-Bekijk
- MegekkoNiet op voorraadGratis€ 314,-Bekijk
Prijzen worden meerdere keren per dag gecontroleerd. Ga je via ons naar een winkel? Dan kunnen wij een vergoeding ontvangen. Dit beïnvloedt de volgorde niet. Meer informatie.
Prijsverloop
- Nu
- € 309,53
- Laagste in periode
- € 309,53
- Hoogste in periode
- € 311,96
Productbeschrijving
De Philips 3000 Series 27B1U3900/00 is een 27-inch 4K UHD monitor met IPS-paneel en resolutie van 3840 x 2160 pixels. Het scherm biedt scherpe beeldkwaliteit met een verversingssnelheid van 60 Hz en reactietijd van 4 ms. De 16:9 schermverhouding is geschikt voor werk en entertainment. Met USB-C-connectiviteit beschikt deze monitor over moderne aansluiting voor data- en energieoverdracht, wat hem ideaal maakt voor professionele en creatieve toepassingen.
- EAN: 8721038001259
- Vendorcode: 27B1U3900/00
Omschrijving van de winkel
Klopt de informatie over dit product?
Specificaties
| Algemeen | |
|---|---|
| Typenummer | 27B1U3900/00 |
| EAN | 8721038001259 |
| Kleur | Zwart |
| Kleurstandaard gamut | sRGB, NTSC |
| Voetenkleur | Zwart |
| Type smart besturingssysteem | Geen besturingssysteem |
| Introductie | 27 |
| Scherm | |
| Schermgrootte | 27 inch / 68.5 cm |
| Standaard beeldscherm verversing snelheid | 60 Hz |
| Beeldschermresolutie | 3840 x 2160 |
| HDR | Ja |
| Beeldverhouding | 16:09 |
| Draaibaar scherm | Ja |
| Soort paneel | IPS |
| Type HDR | HDR 10 |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Touchscreen | Nee |
| Aantal Displayport 1.4 | 1 |
| Scherm responstijd | 4 milliseconde |
| Helderheid | 350 |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LCD |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Pixeldichtheid | 163 ppi |
| Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
| Schermdiameter in centimeters | 68,5 cm |
| Camera | |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Component video sync | Gescheiden synchronisatie, Sync-on-green (SOG) |
| Accu en stroom | |
| Vermogen | 25.3 W |
| Gemiddeld vermogen | 4 W |
| Energieverbruik in stand -by modus | 0.3 |
| Waarde energielabel | F |
| Snel opladen | Ja |
| Geluid | |
| Luidsprekers | Ja |
| Verbindingen | |
| Type aansluiting | DisplayPort, HDMI, USB 3.1 |
| Type input/output | Displayport 1.4 |
| HDMI versie | HDMI 2.0 |
| Aantal HDMI 2.0 poorten | 2 |
| Aantal VGA poorten | Geen |
| Blauw licht filter | Ja |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-C |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 3 |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| USB Power Delivery tot max. | 90 W |
| HDMI | Ja |
| Afmetingen en gewicht | |
| Hoogte instelbaar | Nee |
| Afmetingen zonder voet | 613 x 54 x 366 mm |
| Product lengte | 20.50 cm |
| Product breedte | 61.30 cm |
| Product hoogte | 52.40 cm |
| Product gewicht | 6.65 kg |
| Garantie en overig | |
| Inclusief monitor voet | Ja |
| Fabrieksgarantie termijn | 3 jaar |
| Overig | |
| Screen technologie | IPS |
| Curved | Nee |
| Gebruiker segment | Kantoor |
| Monitor opties | Ingebouwde microfoon |
| Geschikt voor console gaming | Nee |
| Draagbaar | Nee |
| Smart | Nee |
| Kantelbaar | Nee |
| 90 graden kantelbaar | Ja |
| VESA maat | VESA 100mm x 100mm |
| sRGB | Ja |
| AdobeRGB | Minder dan 99% |
| Contrast ratio | 1000:1 |
| Kabelmanagement | Ja |
| HD type | 4K Ultra HD |
| LED backlight | Ja |
| Backlight type | W-LED |
| Responstijd | 4 ms |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 50000000:1 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Pixel pitch | 0,1554 x 0,1554 mm |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 114 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 48 - 75 Hz |
| Sync-on-green (SOG) | Ja |
| DDC/CI | Ja |
| Waasniveau | 25 procent |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99,9 procent |
| NTSC-dekking (normaal) | 116 procent |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Rand voorzijde | Zwart |
Reviews van leden
Help anderen met jouw ervaring.
Reviews zijn geschreven door leden van Keuzehuis en geven hun eigen ervaring weer. Wij testen niet zelf.
Vergelijkbare modellen
HP Series 5 Pro 514pn 14 WQXGA 75Hz IPS-Black Monitor60 - 75 Hz · IPSvanaf€ 309,-bij 3 winkels
HP Series 5 Pro 27-inch FHD USB-C Docking Monitor 527fd G2Full HD (1080p) · 100 - 120 Hz · IPSvanaf€ 309,-bij 2 winkels
Dell Pro P P2426HEB 24 Full HD 120Hz IPS monitorFull HD (1080p) · 100 - 120 Hz · IPSvanaf€ 308,99bij 4 winkels
AOC Pro-line P3 Q27P3CV 27 Quad HD USB-C IPS MonitorUltraWide Full HD · 60 - 75 Hz · IPSvanaf€ 305,64bij 2 winkels