Philips 242S9JML/00 LCD-monitor Energielabel E (A

- Laagste prijs gemeten
- € 150,99
- Gemiddeld 30 dagen
- € 159,62
- Hoogste prijs gemeten
- € 162,56
- Verschil met 30 dagen geleden
- − € 3,96 (2%)
Over dit product
Onze S-Line monitor zorgt voor efficiëntie in het bedrijf. Door functies zoals flikkervrijheid en de LowBlue-modus spaart hij de ogen en verhoogt zo de productiviteit. De teksten voor dit artikel zijn automatisch vertaald....
Prijscheck
De laagste prijs van de Philips 242S9JML/00 LCD-monitor Energielabel E (A sinds we hem volgen (28 oktober 2026) was € 150,99, voor het laatst op 5 november 2026. Gemiddeld kostte hij de afgelopen 20 dagen € 159,62. Nu is de laagste prijs € 158,-: dat is € 7,01 boven de laagste prijs ooit en € 1,62 onder het gemiddelde.
Prijzen
Totaalprijs inclusief verzendkosten (als de winkel die doorgeeft), van laag naar hoog. Op voorraad eerst.- bol.comOp voorraadLaagste prijsZie winkel€ 158,-excl. verzendingBekijk
- ConradOp voorraadGratis€ 164,99Bekijk
Prijzen worden meerdere keren per dag gecontroleerd. Ga je via ons naar een winkel? Dan kunnen wij een vergoeding ontvangen. Dit beïnvloedt de volgorde niet. Meer informatie.
Prijsverloop
- Nu
- € 158,-
- Laagste in periode
- € 150,99
- Hoogste in periode
- € 162,56
Productbeschrijving
Onze S-Line monitor zorgt voor efficiëntie in het bedrijf. Door functies zoals flikkervrijheid en de LowBlue-modus spaart hij de ogen en verhoogt zo de productiviteit. De teksten voor dit artikel zijn automatisch vertaald....
Omschrijving van de winkel
Klopt de informatie over dit product?
Specificaties
| Algemeen | |
|---|---|
| Typenummer | 242S9JML/00 |
| EAN | 8712581796464 |
| Kleurechtheid | AdobeRGB, sRGB |
| DCI P-3 Kleurdekking | Geen |
| Kleurstandaard gamut | sRGB, NTSC |
| Kleurbereik | 80 procent |
| Kleur van het product | Zwart |
| Voetenkleur | Zwart |
| Type smart besturingssysteem | Geen besturingssysteem |
| Scherm | |
| Schermgrootte | 23.8 inch / 60.5 cm |
| Standaard beeldscherm verversing snelheid | 75 Hz |
| Beeldschermresolutie | 1920 x 1080 |
| HDR | Nee |
| Beeldverhouding | 16:09 |
| Draaibaar scherm | Ja |
| Soort paneel | VA |
| Type HDR | Geen HDR |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Touchscreen | Nee |
| Micro DisplayPort | Geen |
| Scherm responstijd | 4 milliseconde |
| Helderheid | 300.0 cd/m² |
| Automatische helderheid | Nee |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LCD |
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Pixeldichtheid | 93 ppi |
| Grootte beeld (horizontaal) | 52,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 29,6 cm |
| Schermdiameter in centimeters | 60,5 cm |
| Camera | |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Component video sync | Gescheiden synchronisatie, Sync-on-green (SOG) |
| Accu en stroom | |
| Gemiddeld vermogen | 4 W |
| USB-C voeding | Nee |
| Geluid | |
| Luidsprekers | Ja |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Verbindingen | |
| Type aansluiting | DisplayPort, HDMI |
| Type input/output | DisplayPort 1.2 |
| HDMI versie | HDMI 1.4 |
| Aantal HDMI 1.4 poorten | 1 |
| Aantal HDMI 2.0 poorten | Geen |
| Aantal USB 3.1 poorten | 4 |
| Blauw licht filter | Ja |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-B |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| DVI-poort | Ja |
| Afmetingen en gewicht | |
| Hoogte instelbaar | Ja |
| Afmetingen zonder voet | 539 x 55 x 324 mm |
| Kleurdiepte | 8 Bit |
| Product lengte | 20.50 cm |
| Product breedte | 53.90 cm |
| Product hoogte | 42 cm |
| Product gewicht | 4.80 kg |
| Garantie en overig | |
| Inclusief monitor voet | Ja |
| Overig | |
| Screen technologie | VA |
| Curved | Nee |
| Gebruiker segment | Kantoor, Dagelijks gebruik |
| Geschikt voor console gaming | Nee |
| Draagbaar | Nee |
| Smart | Nee |
| Kantelbaar | Ja |
| VESA maat | VESA 100mm x 100mm |
| Type sync | FreeSync |
| sRGB | Ja |
| AdobeRGB | Minder dan 99% |
| Contrast ratio | 3000:1 |
| Kijkhoek | 178 |
| Kabelmanagement | Ja |
| HD type | Full HD |
| LED backlight | Ja |
| Backlight type | W-LED |
| Responstijd | 4 ms |
| Typische contrastverhouding | 3000:1 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 50000000:1 |
| Marketingnaam dynamische contrastratio | SmartContrast |
| Pixel pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 85 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 48 - 75 Hz |
| Digitale horizontale frequentie | 30 - 85 kHz |
| Digitale verticale frequentie | 48 - 75 Hz |
| DDC/CI | Ja |
| Waasniveau | 25 procent |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
| NTSC-dekking (normaal) | 80 procent |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Rand voorzijde | Zwart |
Reviews van leden
Help anderen met jouw ervaring.
Reviews zijn geschreven door leden van Keuzehuis en geven hun eigen ervaring weer. Wij testen niet zelf.
Vergelijkbare modellen
LG Electronics 27BA45QB-B LCD-monitor Energielabel D (AQHD (1440p) · 60 - 75 Hz · IPSvanaf€ 156,99bij 3 winkels
Lenovo ThinkVision T27-40 LED-monitor Energielabel D (AFull HD (1080p) · 100 - 120 Hz · IPSvanaf€ 156,09bij 4 winkels
Philips Monitore 275S9JML/00 LED-monitor Energielabel F (AQHD (1440p) · 60 - 75 Hz · VAvanaf€ 155,79bij 2 winkels
Odys i27-Q-100 LED-monitor Energielabel E (AQHD (1440p) · 100 - 120 Hz · IPSvanaf€ 154,99bij 1 winkel