Philips 1000 series 27E2N1500L/00 27 Quad HD 75Hz IPS Monitor

- Laagste prijs gemeten
- € 89,-
- Gemiddeld 30 dagen
- € 109,22
- Hoogste prijs gemeten
- € 124,30
- Verschil met 30 dagen geleden
- − € 35,30 (28%)
Over dit product
De Philips 1000 Series 27E2N1500L/00 is een 27-inch QHD-monitor met een resolutie van 2560 x 1440 pixels, ideaal voor professioneel werk en entertainment. Het IPS-paneel biedt uitstekende kleurweergave en brede kijkhoeken. Met een ververstingsfrequentie van…
Lees de volledige beschrijvingPrijscheck
De Philips 1000 series 27E2N1500L/00 27 Quad HD 75Hz IPS Monitor kost nu € 89,-: de laagste prijs sinds we hem volgen (24 oktober 2026). Gemiddeld kostte hij de afgelopen 24 dagen € 109,22. Dat is € 20,22 onder het gemiddelde.
Prijzen
Totaalprijs inclusief verzendkosten (als de winkel die doorgeeft), van laag naar hoog. Op voorraad eerst.Prijzen worden meerdere keren per dag gecontroleerd. Ga je via ons naar een winkel? Dan kunnen wij een vergoeding ontvangen. Dit beïnvloedt de volgorde niet. Meer informatie.
Prijsverloop
- Nu
- € 89,-
- Laagste in periode
- € 89,-
- Hoogste in periode
- € 124,30
Productbeschrijving
De Philips 1000 Series 27E2N1500L/00 is een 27-inch QHD-monitor met een resolutie van 2560 x 1440 pixels, ideaal voor professioneel werk en entertainment. Het IPS-paneel biedt uitstekende kleurweergave en brede kijkhoeken. Met een ververstingsfrequentie van 75 Hz en een reactietijd van 4 ms levert het monitor vloeiende bewegingen. De 16:9 beeldverhouding en HDR10-ondersteuning completeren het veelzijdige pakket, wat dit model geschikt maakt voor kantoor, design en gaming.
- EAN: 8721038005455
- Vendorcode: 27E2N1500L/00
Omschrijving van de winkel
Klopt de informatie over dit product?
Specificaties
| Algemeen | |
|---|---|
| Typenummer | 27E2N1500L/00 |
| EAN | 8721038005455 |
| Kleurechtheid | sRGB |
| Kleurstandaard gamut | sRGB |
| Kleur van het product | Zwart |
| Type smart besturingssysteem | Geen besturingssysteem |
| Introductie | 1000 |
| Scherm | |
| Schermgrootte | 27"/68.6cm |
| Standaard beeldscherm verversing snelheid | 100 Hz |
| Beeldschermresolutie | 2560 x 1440 |
| HDR | Ja |
| Beeldverhouding | 16:09 |
| Draaibaar scherm | Nee |
| Soort paneel | IPS |
| Type HDR | HDR 10 |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Touchscreen | Nee |
| Scherm responstijd | 4 milliseconde |
| Helderheid | 300 |
| Automatische helderheid | Nee |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LED |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Pixeldichtheid | 108,79 ppi |
| Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
| Schermdiameter in centimeters | 68,6 cm |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| On Screen Display (OSD)-talen | Portugees, Tsjechisch, Nederlands, Engels, Fins, Frans, Duits, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Rus |
| Aantal On Screen Display-talen | 21 |
| Accu en stroom | |
| Vermogen | 20.32 W |
| Energieverbruik in stand -by modus | 0.5 |
| Waarde energielabel | C |
| Geluid | |
| Luidsprekers | Nee |
| Verbindingen | |
| Type aansluiting | HDMI, DisplayPort |
| Type input/output | Displayport 1.4 |
| HDMI versie | 1.4 |
| Aantal HDMI 1.4 poorten | 1 |
| Aantal VGA poorten | Geen |
| Blauw licht filter | Ja |
| HDMI | Ja |
| Afmetingen en gewicht | |
| Hoogte instelbaar | Nee |
| Afmetingen zonder voet | 614 x 35 x 363 mm |
| Product lengte | 20 cm |
| Product breedte | 61.40 cm |
| Product hoogte | 45.70 cm |
| Product gewicht | 5.44 kg |
| Garantie en overig | |
| Inclusief monitor voet | Ja |
| Fabrieksgarantie termijn | 3 jaar |
| Overig | |
| Screen technologie | IPS |
| Curved | Nee |
| Gebruiker segment | Dagelijks gebruik, Kantoor |
| Geschikt voor console gaming | Nee |
| Draagbaar | Nee |
| Smart | Nee |
| Kantelbaar | Ja |
| 90 graden kantelbaar | Nee |
| Ingebouwde webcam | Nee |
| VESA maat | 100 x 100 mm |
| Type sync | FreeSync |
| sRGB | Ja |
| AdobeRGB | Minder dan 99% |
| Contrast ratio | 1000:1 |
| Kijkhoek | 178 |
| Kabelmanagement | Nee |
| HD type | Quad HD |
| LED backlight | Ja |
| Backlight type | W-LED |
| Responstijd | 4 ms |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Marketingnaam dynamische contrastratio | Mega Infinity DCR |
| Pixel pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 114 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 48 - 75 Hz |
| Digitale horizontale frequentie | 30 - 114 kHz |
| Digitale verticale frequentie | 48 - 75 Hz |
| DDC/CI | Ja |
| Waasniveau | 25 procent |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Markt positionering | Kantoor |
| HDCP | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 20° |
| Plug and play | Ja |
| LED-indicatoren | Ingeschakeld, Slaapstand |
Reviews van leden
Help anderen met jouw ervaring.
Reviews zijn geschreven door leden van Keuzehuis en geven hun eigen ervaring weer. Wij testen niet zelf.
Vergelijkbare modellen
Philips 1000 Series 24E1N1200A/00 24 Full-HD 120Hz IPS MonitorFull HD (1080p) · 100 - 120 Hz · IPSvanaf€ 79,-bij 3 winkels
Philips 27E1N1100A/00 - beeldscherm - 27 inch FHD IPS 75Hz VESAFull HD (1080p) · 100 - 120 Hz · IPSvanaf€ 88,-bij 3 winkels
AOC Basic-line B3 24B3HA2 24 Full HD 100Hz IPS MonitorFull HD (1080p) · 100 - 120 Hz · IPSvanaf€ 89,-bij 4 winkels
Gigabyte GS25F14 24.5 Full HD 144Hz IPS Gaming monitorFull HD (1080p) · 144 - 180 Hz · IPSvanaf€ 89,-bij 1 winkel