Lenovo Yoga Pro 9 15N1X11 15.3 OLED/64GB/2TB SSD/RTX SPARK N1X 675/W11 (Q4-2026)

- Laagste prijs gemeten
- € 4.999,-
- Gemiddeld 30 dagen
- € 4.999,-
- Hoogste prijs gemeten
- € 4.999,-
- Verschil met 30 dagen geleden
- Gelijk
Over dit product
Een nieuw begin voor Windows-pc's NVIDIA RTX Spark brengt geavanceerde NVIDIA Al, krachtige RTX-graphics en een enorme hoeveelheid unified memory samen in een dunne Windows-pc die is gebouwd voor de toekomst. Voer krachtige Al-modellen en -agents lokaal uit,…
Lees de volledige beschrijvingPrijscheck
De Lenovo Yoga Pro 9 15N1X11 15.3 OLED/64GB/2TB SSD/RTX SPARK N1X 675/W11 (Q4-2026) kost nu € 4.999,-: de laagste prijs sinds we hem volgen (24 oktober 2026). Gemiddeld kostte hij de afgelopen 24 dagen € 4.999,-. Dat is gelijk aan het gemiddelde.
Prijzen
Totaalprijs inclusief verzendkosten (als de winkel die doorgeeft), van laag naar hoog. Op voorraad eerst.Prijzen worden meerdere keren per dag gecontroleerd. Ga je via ons naar een winkel? Dan kunnen wij een vergoeding ontvangen. Dit beïnvloedt de volgorde niet. Meer informatie.
Prijsverloop
- Nu
- € 4.999,-
- Laagste in periode
- € 4.999,-
- Hoogste in periode
- € 4.999,-
Productbeschrijving
Een nieuw begin voor Windows-pc's NVIDIA RTX Spark brengt geavanceerde NVIDIA Al, krachtige RTX-graphics en een enorme hoeveelheid unified memory samen in een dunne Windows-pc die is gebouwd voor de toekomst. Voer krachtige Al-modellen en -agents lokaal uit, versnel je grootste creatieve ideeen, ontwikkel op CUDA en begin aan high-fidelity RTX- gaming. Allemaal op één krachtige pc. Het volgende tijdperk van de pc begint hier. Bright Idea, Meet Bright Spark Bewerk, renderen, stream en creëer met AI, allemaal op één dunne laptop. Het blijft bij, zodat je door kunt gaan. Bouw het hier, voer...
Omschrijving van de winkel
Klopt de informatie over dit product?
Specificaties
| Algemeen | |
|---|---|
| Typenummer | 83SR0030MH |
| EAN | 0828143147143 |
| Kleur | Grijs |
| Kleurnaam | Thunder Grey |
| RGB-kleurruimte | sRGB |
| Kleurbereik | 100 procent |
| Operatingsysteem | Windows 11 Home |
| Materiaal | Aluminium |
| Vormfactor | Clamshell |
| Scherm | |
| Schermgrootte | 15.3 Inch |
| Beeldschermresolutie | 2560 x 1600 |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 9,2 MP |
| Type schermafwerking | Glanzend |
| Soort paneel | OLED |
| Standaard beeldscherm verversing snelheid | 165 Hz |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | Dolby Vision |
| Beeldverhouding | 16:10 |
| Touchscreen | Nee |
| Helderheid | 1100 cd/m² |
| USB-C met Displayport functie | Ja |
| Beeldoppervlakte | Glans |
| Prestaties | |
| Processor implementatie | N1X |
| Aantal processorkernen | 20 |
| Processorfabrikant | NVIDIA |
| Processorfamilie | NVIDIA RTX Spark |
| Audiochip | Cirrus Logic CS42L43 |
| RAM geheugen uitbreidbaar | Nee |
| Videokaart model | Onboard videokaart |
| Videokaartgeheugen | Gedeeld |
| Kloksnelheid geheugen | 9400 MHz |
| Interne-GPU-fabrikant | NVIDIA |
| Aparte grafische adapter | Nee |
| Ingebouwde grafische adapterkernen | 6144 |
| Opslag | |
| Opslagcapaciteit | 2000 GB |
| Opslag media | SSD |
| Totale opslagcapaciteit | 2 TB |
| Accu/batterij capaciteit in Wh | 92.5 Wh |
| SSD capaciteit | 2 TB |
| Compatibele geheugenkaarten | SD |
| Type extern geheugenslot | SD-kaart |
| SSD interfaces | PCI Express 5.0 |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| M.2 SSD-grootte | 2242 (22 x 42 mm) |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
| Camera | |
| Camera voorzijde | Ja |
| Privacycamera | Ja |
| Accu en stroom | |
| Maximum vermogen voor opladen | 100 W |
| Vermogen | 140 W |
| Vermogen luidsprekers | 2 W |
| Minimum vermogen voor opladen | 65 |
| Geluid | |
| Audiosysteem | Dolby Atmos |
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 4 |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Aantal microfoons | 3 |
| Verbindingen | |
| WIFI | Ja, 802.11be (WiFi 7) |
| USB-versies | USB 2.0 Type A, USB 3.2 Gen 1 x 1 Type A, USB 3.2 Gen 1 x 1 Type C, USB 3.2 Gen 2 x 1 Type A, USB4 Gen 3 x 2 Type C |
| Aantal USB type A | 2 |
| Aantal HDMI aansluitingen | 1 |
| Afmetingen en gewicht | |
| Product breedte | 34.70 cm |
| Product lengte | 24.20 cm |
| Product hoogte | 1.67 cm |
| Product gewicht | 1650 g |
| Garantie en overig | |
| Inclusief adapter(s) | Ja |
| Overig | |
| Screen technologie | OLED |
| Intern geheugen | 64 GB |
| Bedrade snelheid | Niet bedraad |
| Numeriek keypad | Nee |
| Sound technology | Dolby Atmos |
| Media station | Geen lezer en brander |
| Laptop opties | Ingebouwde microfoon, Ingebouwde webcam |
| Type laptop | Windows laptop (geen gaming) |
| Fabrikantgegevens | De informatie van de fabrikant is momenteel niet beschikbaar. |
| Type product | Laptop |
| HD type | WQXGA |
| LED backlight | Ja |
| Eyesafe-technologie | Ja |
| Copilot+ PC | Ja |
| Neurale verwerkingseenheid (NPU) | NVIDIA NPU |
| Intern geheugentype | LPDDR5x-SDRAM |
| Geheugen form factor | On-board |
| NVMe | Ja |
| Soort optische drive | Nee |
| On-board graphics adapter model | NVIDIA Blackwell RTX |
Reviews van leden
Help anderen met jouw ervaring.
Reviews zijn geschreven door leden van Keuzehuis en geven hun eigen ervaring weer. Wij testen niet zelf.


