iiyama ProLite TF2738MSC-B2 monitor

- Laagste prijs gemeten
- € 634,-
- Gemiddeld 30 dagen
- € 637,70
- Hoogste prijs gemeten
- € 649,-
- Verschil met 30 dagen geleden
- − € 15,- (2%)
Over dit product
iiyama ProLite TF2738MSC-B2 27 inch open-frame touchscreen monitor De iiyama ProLite TF2738MSC-B2 is een 27 inch touchscreen monitor voor zakelijke toepassingen waarbij directe bediening en vaste montage belangrijk zijn. Dankzij de 10-punts projective…
Lees de volledige beschrijvingPrijscheck
De iiyama ProLite TF2738MSC-B2 monitor kost nu € 634,-: de laagste prijs sinds we hem volgen (13 oktober 2026). Gemiddeld kostte hij de afgelopen 30 dagen € 637,70. Dat is € 3,70 onder het gemiddelde.
Prijzen
Totaalprijs inclusief verzendkosten (als de winkel die doorgeeft), van laag naar hoog. Op voorraad eerst.- AzertyOp voorraadLaagste prijsGratis€ 634,-Bekijk
- bol.comOp voorraadZie winkel€ 647,30excl. verzendingBekijk
Prijzen worden meerdere keren per dag gecontroleerd. Ga je via ons naar een winkel? Dan kunnen wij een vergoeding ontvangen. Dit beïnvloedt de volgorde niet. Meer informatie.
Prijsverloop
- Nu
- € 634,-
- Laagste in periode
- € 634,-
- Hoogste in periode
- € 649,-
Productbeschrijving
iiyama ProLite TF2738MSC-B2 27 inch open-frame touchscreen monitor De iiyama ProLite TF2738MSC-B2 is een 27 inch touchscreen monitor voor zakelijke toepassingen waarbij directe bediening en vaste montage belangrijk zijn. Dankzij de 10-punts projective capacitive touchtechniek reageert het scherm nauwkeurig op aanraking, waardoor deze iiyama touch monitor goed past bij kiosken, informatiepunten, balies, interactieve displays en retailopstellingen. Het edge-to-edge glass ontwerp en de stevige open-frame behuizing maken dit model geschikt voor nette inbouwoplossingen. Voor wie is de iiyama...
Omschrijving van de winkel
Klopt de informatie over dit product?
Specificaties
| Algemeen | |
|---|---|
| Typenummer | TF2738MSC-B2 |
| EAN | 4948570118199 |
| Kleur van het product | Zwart |
| Type smart besturingssysteem | Geen besturingssysteem |
| Scherm | |
| Schermgrootte | 27 Inch |
| Standaard beeldscherm verversing snelheid | 60 Hz |
| Beeldschermresolutie | 1920 x 1080 |
| HDR | Nee |
| Beeldverhouding | 16:09 |
| Draaibaar scherm | Nee |
| Soort paneel | IPS |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100,200 x 100 mm |
| Type HDR | Geen HDR |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Touchscreen | Ja |
| Aantal Displayport 1.2 | 1 |
| Scherm responstijd | 5 milliseconde |
| Helderheid | 425 cd/m² |
| Automatische helderheid | Nee |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LED |
| Touchscreen technologie | Projected capacitive-systeem |
| Helderheid (typisch) | 500 cd/m² |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Grootte beeld (horizontaal) | 59,8 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
| Schermdiameter in centimeters | 68,6 cm |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| On Screen Display (OSD)-talen | Traditioneel Chinees, Duits, Engels, Frans, Japans, Nederlands, Pools, Russisch |
| Aantal On Screen Display-talen | 8 |
| Accu en stroom | |
| Vermogen | 25 W |
| Gemiddeld vermogen | 6 W |
| Energieverbruik in stand -by modus | 1.5 |
| Waarde energielabel | E |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 24 kWu |
| Stroomverbruik (in standby) | 1,5 W |
| Stroomverbruik (typisch) | 25 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Soort voeding | Intern |
| Geluid | |
| Luidsprekers | Ja |
| Aantal luidsprekers | 2 |
| Verbindingen | |
| Type aansluiting | DVI, USB 2.0, DisplayPort, HDMI |
| Type input/output | DisplayPort 1.2, Displayport 1.4 |
| Aantal HDMI 2.0 poorten | Geen |
| Blauw licht filter | Nee |
| Hoeveelheid simultane aanraakpunten | 10 |
| USB Touch port | Ja |
| DVI-poort | Ja |
| HDMI | Ja |
| Afmetingen en gewicht | |
| Hoogte instelbaar | Nee |
| Afmetingen zonder voet | 648.5 x 52 x 386.5 mm |
| Product lengte | 5.20 cm |
| Product breedte | 64.85 cm |
| Product hoogte | 38.65 cm |
| Breedte apparaat (met standaard) | 648,5 mm |
| Product gewicht | 2 kg |
| Garantie en overig | |
| Inclusief monitor voet | Ja |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar |
| Overig | |
| Screen technologie | IPS |
| Curved | Nee |
| Gebruiker segment | Dagelijks gebruik |
| Monitor opties | Ingebouwde microfoon, Touchscreen |
| Geschikt voor console gaming | Ja |
| Draagbaar | Nee |
| Smart | Nee |
| Kantelbaar | Nee |
| Ingebouwde webcam | Nee |
| sRGB | Minder dan 99% |
| AdobeRGB | Minder dan 99% |
| Contrast ratio | 1000:1 |
| Kijkhoek | 178 |
| Kabelmanagement | Nee |
| HD type | Full HD |
| Touch screen type | Multi-gebruiker |
| Touch technologie | Multi-touch |
| Responstijd | 5 ms |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 12000000:1 |
| Pixel pitch | 0,311 x 0,311 mm |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 80 kHz |
| Hardheid oppervlak | 6H |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Bedrijfsuren (uren/dagen) | 16/7 |
| Rand voorzijde | Zwart |
| Glas dikheid | 3,6 mm |
| HDCP | Ja |
| VESA-montage | Ja |
| AC-ingangsfrequentie | 50 Hz |
Reviews van leden
Help anderen met jouw ervaring.
Reviews zijn geschreven door leden van Keuzehuis en geven hun eigen ervaring weer. Wij testen niet zelf.
Vergelijkbare modellen
iiyama ProLite XCB4594DQSN-B1 monitor5K · 144 - 180 Hz · VAvanaf€ 633,69bij 6 winkels
iiyama ProLite LH4364UHS-B1AG monitor4K (Ultra HD) · 60 - 75 Hz · Mini-LEDvanaf€ 649,-bij 3 winkels
iiyama G-Master GCB4580DQSN-B1 45 inch ultrabreed Quad HD 165 Hz VA-curved monitor5K · 144 - 180 Hz · VAvanaf€ 649,-bij 7 winkels
Samsung ViewFinity S8 LS37D804UAU LCD-monitor Energielabel F (A4K (Ultra HD) · 60 - 75 Hz · VAvanaf€ 635,-bij 1 winkel