iiyama G-Master GCB3280QSU-B2 monitor

- Laagste prijs gemeten
- € 249,-
- Gemiddeld 30 dagen
- € 249,-
- Hoogste prijs gemeten
- € 249,-
- Verschil met 30 dagen geleden
- Gelijk
Over dit product
iiyama G-MASTER GCB3280QSU-B2. Beeldschermdiagonaal: 80 cm (31.5"), Resolutie: 2560 x 1440 Pixels, HD type: Dual QHD, Display technologie: LED, Beeldoppervlakte: Mat, Responstijd: 0,2 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°,…
Lees de volledige beschrijvingPrijscheck
De iiyama G-Master GCB3280QSU-B2 monitor kost nu € 249,-: de laagste prijs sinds we hem volgen (13 oktober 2026). Gemiddeld kostte hij de afgelopen 30 dagen € 249,-. Dat is gelijk aan het gemiddelde.
Prijzen
Totaalprijs inclusief verzendkosten (als de winkel die doorgeeft), van laag naar hoog. Op voorraad eerst.- YorcomOp voorraadGratis€ 249,-Bekijk
- bol.comOp voorraadZie winkel€ 249,-excl. verzendingBekijk
- MegekkoOp voorraadGratis€ 249,-Bekijk
- AzertyOp voorraadGratis€ 249,-Bekijk
Prijzen worden meerdere keren per dag gecontroleerd. Ga je via ons naar een winkel? Dan kunnen wij een vergoeding ontvangen. Dit beïnvloedt de volgorde niet. Meer informatie.
Prijsverloop
- Nu
- € 249,-
- Laagste in periode
- € 249,-
- Hoogste in periode
- € 249,-
Productbeschrijving
iiyama G-MASTER GCB3280QSU-B2. Beeldschermdiagonaal: 80 cm (31.5"), Resolutie: 2560 x 1440 Pixels, HD type: Dual QHD, Display technologie: LED, Beeldoppervlakte: Mat, Responstijd: 0,2 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart
Omschrijving van de winkel
Klopt de informatie over dit product?
Specificaties
| Algemeen | |
|---|---|
| Typenummer | GCB3280QSU-B2 |
| EAN | 4948570125388 |
| Kleurechtheid | AdobeRGB, sRGB |
| Kleur | Zwart |
| Kleurstandaard gamut | NTSC, sRGB |
| Type smart besturingssysteem | Geen besturingssysteem |
| Introductie | 2024 |
| Scherm | |
| Schermgrootte | 31.5 Inch |
| Standaard beeldscherm verversing snelheid | 180 Hz |
| Beeldschermresolutie | 2560 x 1440 |
| HDR | Nee |
| Beeldverhouding | 16:09 |
| Draaibaar scherm | Nee |
| Soort paneel | VA |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Touchscreen | Nee |
| Aantal Displayport 1.2 | 1 |
| Micro DisplayPort | Geen |
| Scherm responstijd | 0.2 milliseconde |
| Helderheid | 350 |
| Automatische helderheid | Nee |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LED |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Beeldscherm vorm | Gebogen |
| Schermkrommingsclassificatie | 1500R |
| Grootte beeld (horizontaal) | 69,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 39,2 cm |
| Schermdiameter in centimeters | 80 cm |
| DisplayPort versie | 1.2 |
| Camera | |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Accu en stroom | |
| Vermogen | 44 W |
| Gemiddeld vermogen | 4 W |
| Energieverbruik in stand -by modus | 0.5 |
| Waarde energielabel | F |
| Geluid | |
| Luidsprekers | Ja |
| Verbindingen | |
| Type aansluiting | DisplayPort, HDMI, USB 3.1 |
| Type input/output | DisplayPort 1.2 |
| HDMI versie | 2.0 |
| Aantal HDMI 2.0 poorten | 2 |
| Aantal Thunderbolt 3 USB-C poorten | Geen |
| Aantal USB 3.1 poorten | 4 |
| Blauw licht filter | Ja |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| HDMI | Ja |
| Afmetingen en gewicht | |
| Hoogte instelbaar | Ja |
| Afmetingen zonder voet | 709.5 x 290 x 473 mm |
| Product lengte | 29 cm |
| Product breedte | 70.95 cm |
| Product hoogte | 47.30 cm |
| Verstelbare hoogte (max) | 15 cm |
| Product gewicht | 9 kg |
| Garantie en overig | |
| Inclusief monitor voet | Ja |
| Overig | |
| Screen technologie | VA |
| Curved | Ja |
| Gebruiker segment | Dagelijks gebruik, Gaming |
| Monitor opties | Verlichting |
| Geschikt voor console gaming | Nee |
| Draagbaar | Nee |
| Smart | Nee |
| Kantelbaar | Ja |
| 90 graden kantelbaar | Nee |
| Type sync | FreeSync |
| sRGB | Minder dan 99% |
| AdobeRGB | Minder dan 99% |
| Contrast ratio | 3000:1 |
| Kijkhoek | 178 |
| Kabelmanagement | Ja |
| HD type | Dual QHD |
| Responstijd | 0,2 ms |
| Reactietijd (MPRT) | 0,2 ms |
| Typische contrastverhouding | 3000:1 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 80000000:1 |
| Pixel pitch | 0,272 x 0,272 mm |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 225 kHz |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 96 procent |
| NTSC-dekking (normaal) | 72 procent |
| AMD FreeSync | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Markt positionering | Gamen |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| HDCP | Ja |
| VESA-montage | Ja |
| Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
| Verbeterd kabelbeheer | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -45 - 45° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | 23 - 5° |
Reviews van leden
Help anderen met jouw ervaring.
Reviews zijn geschreven door leden van Keuzehuis en geven hun eigen ervaring weer. Wij testen niet zelf.
Vergelijkbare modellen
iiyama ProLite XB3270QSU-B1 monitorQHD (1440p) · 100 - 120 Hz · IPSvanaf€ 249,-bij 5 winkels
Samsung 27" ViewFinity S6 S60UD QHD High-Resolution MonitorQHD (1440p) · 100 - 120 Hz · IPSvanaf€ 249,-bij 6 winkels
HP serie 7 Pro 24 inch WUXGA USB-C-monitor - 724pu100 - 120 Hz · TNvanaf€ 249,-bij 5 winkels
TCL 25P2A Pro Monitor GrijsQHD (1440p) · 200 Hz of meer · IPSvanaf€ 249,-bij 2 winkels