HP Series 7 Pro 727pq 27 Quad HD monitor 120Hz IPS Black monitor

- Laagste prijs gemeten
- € 359,-
- Gemiddeld 30 dagen
- € 367,75
- Hoogste prijs gemeten
- € 369,-
- Verschil met 30 dagen geleden
- − € 10,- (3%)
Over dit product
De HP Series 7 Pro 727pq is een 27-inch professionele monitor met QHD-resolutie (2560x1440) en 120Hz verversingssnelheid. Het IPS-Black paneel levert uitstekende kleurweergave en grote kijkhoeken. Met DisplayHDR 400-ondersteuning, 5ms reactietijd en…
Lees de volledige beschrijvingPrijscheck
De HP Series 7 Pro 727pq 27 Quad HD monitor 120Hz IPS Black monitor kost nu € 359,-: de laagste prijs sinds we hem volgen (24 oktober 2026). Gemiddeld kostte hij de afgelopen 24 dagen € 367,75. Dat is € 8,75 onder het gemiddelde.
Prijzen
Totaalprijs inclusief verzendkosten (als de winkel die doorgeeft), van laag naar hoog. Op voorraad eerst.- bol.comOp voorraadLaagste prijsZie winkel€ 359,-excl. verzendingBekijk
- MegekkoOp voorraadGratis€ 369,-Bekijk
- AzertyOp voorraadGratis€ 369,-Bekijk
- ConradOp voorraadGratis€ 445,-Bekijk
Prijzen worden meerdere keren per dag gecontroleerd. Ga je via ons naar een winkel? Dan kunnen wij een vergoeding ontvangen. Dit beïnvloedt de volgorde niet. Meer informatie.
Prijsverloop
- Nu
- € 359,-
- Laagste in periode
- € 359,-
- Hoogste in periode
- € 369,-
Productbeschrijving
De HP Series 7 Pro 727pq is een 27-inch professionele monitor met QHD-resolutie (2560x1440) en 120Hz verversingssnelheid. Het IPS-Black paneel levert uitstekende kleurweergave en grote kijkhoeken. Met DisplayHDR 400-ondersteuning, 5ms reactietijd en USB-C-connectiviteit is deze monitor geschikt voor contentcreatie en professionele werkzaamheden. Het 16:9 beeldformaat biedt optimaal schermgebruik voor diverse toepassingen.
- EAN: 198415142542
- Vendorcode: 8J4D8UT#ABB
Omschrijving van de winkel
Klopt de informatie over dit product?
Specificaties
| Algemeen | |
|---|---|
| Typenummer | 8J4D8UT#ABB |
| EAN | 0198415142542 |
| Kleurechtheid | DCI P-3 kleurdekking |
| DCI P-3 Kleurdekking | 95%-99% |
| Kleurbereik | 100 procent |
| Kleur van het product | Zwart |
| Voetenkleur | Zilver, Zwart |
| Type smart besturingssysteem | Geen besturingssysteem |
| Introductie | 7 |
| Scherm | |
| Schermgrootte | 27 Inch |
| Standaard beeldscherm verversing snelheid | 120 Hz |
| Beeldschermresolutie | 2560 x 1440 |
| HDR | Ja |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Draaibaar scherm | Ja |
| Ondersteunde grafische resoluties | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 10 |
| Soort paneel | IPS Black |
| Type HDR | HDR 400 |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | DisplayHDR 400 |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Touchscreen | Nee |
| Scherm responstijd | 5.0 milliseconde |
| Helderheid | 400 cd/m² |
| Automatische helderheid | Ja |
| Display technologie | LCD |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Pixeldichtheid | 109 ppi |
| Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
| Schermdiameter in centimeters | 68,6 cm |
| Prestaties | |
| Frameloos ontwerp | Ja |
| Camera | |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Accu en stroom | |
| Vermogen | 38 W |
| Energieverbruik in stand -by modus | 0.5 |
| Waarde energielabel | F |
| USB-C voeding | Nee |
| Geluid | |
| Luidsprekers | Nee |
| Verbindingen | |
| Type aansluiting | HDMI, DisplayPort, USB 3.1, USB-C |
| Type input/output | DisplayPort 1.2, Displayport 1.4 |
| HDMI versie | 2.0 |
| Aantal HDMI 2.0 poorten | 1 |
| Aantal USB 3.1 poorten | 3 |
| Aantal VGA poorten | Geen |
| Blauw licht filter | Ja |
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| HDMI | Ja |
| Afmetingen en gewicht | |
| Hoogte instelbaar | Ja |
| Afmetingen zonder voet | 613.4 x 74.5 x 354 mm |
| Kleurdiepte | 10 Bit |
| Product lengte | 22.52 cm |
| Product breedte | 61.34 cm |
| Product hoogte | 54.05 cm |
| Product gewicht | 6.20 kg |
| Garantie en overig | |
| Inclusief monitor voet | Ja |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar |
| Overig | |
| Screen technologie | IPS Black |
| Curved | Nee |
| Gebruiker segment | Kantoor |
| Geschikt voor console gaming | Ja |
| Draagbaar | Nee |
| Smart | Nee |
| Kantelbaar | Ja |
| VESA maat | VESA 100mm x 100mm |
| Type sync | FreeSync |
| sRGB | 100% |
| AdobeRGB | Minder dan 99% |
| Contrast ratio | 2000:1 |
| Kijkhoek | 178 |
| HD type | Quad HD |
| LED backlight | Ja |
| Backlight type | Edge LED |
| Responstijd | 5 ms |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Typische contrastverhouding | 2000:1 |
| Pixel pitch | 0,23 x 0,23 mm |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 190 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 48 - 120 Hz |
| Waasniveau | 25 procent |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 100 procent |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Ja |
| AMD FreeSync-type | FreeSync Premium |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
| Knippervrije technologie | Ja |
| HP-segment | Bedrijf |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Afneembare standaard | Ja |
Reviews van leden
Help anderen met jouw ervaring.
Reviews zijn geschreven door leden van Keuzehuis en geven hun eigen ervaring weer. Wij testen niet zelf.
Vergelijkbare modellen
Dell P Series P2723QE 27 4K Ultra HD USB-C 90W IPS Monitor4K (Ultra HD) · 60 - 75 Hz · IPSvanaf€ 359,-bij 4 winkels
ASUS ProArt PA278CGV 27 Quad HD 144Hz IPS MonitorQHD (1440p) · 144 - 180 Hz · IPSvanaf€ 359,-bij 3 winkels
Dell P Series P2424HT 24 Full HD Touchscreen USB-C 90W IPS MonitorFull HD (1080p) · 60 - 75 Hz · IPSvanaf€ 359,-bij 4 winkels
Dell Pro P P2726DEV computer monitor 68,6 cm (27 ) 2560 x 1440 Pixels Quad HD LCDQHD (1440p) · 100 - 120 Hz · IPSvanaf€ 350,-bij 5 winkels