HP Series 5 Pro 527pm 27 Quad HD 100Hz IPS USB-C Monitor

- Laagste prijs gemeten
- € 399,-
- Gemiddeld 30 dagen
- € 399,-
- Hoogste prijs gemeten
- € 399,-
- Verschil met 30 dagen geleden
- Gelijk
Over dit product
De HP Series 5 Pro 527pm is een 27-inch QHD monitor met 2560x1440 pixelresolutie, ontworpen voor professioneel gebruik. Met een 100Hz verversingsfrequentie en IPS-paneel biedt het monitor scherpe beeldkwaliteit en brede kijkhoeken. De 5ms reactietijd zorgt…
Lees de volledige beschrijvingPrijscheck
De HP Series 5 Pro 527pm 27 Quad HD 100Hz IPS USB-C Monitor kost nu € 399,-: de laagste prijs sinds we hem volgen (24 oktober 2026). Gemiddeld kostte hij de afgelopen 24 dagen € 399,-. Dat is gelijk aan het gemiddelde.
Prijzen
Totaalprijs inclusief verzendkosten (als de winkel die doorgeeft), van laag naar hoog. Op voorraad eerst.- MediaMarktOp voorraadLaagste prijsZie winkel€ 407,-excl. verzendingBekijk
- bol.comOp voorraadZie winkel€ 419,-excl. verzendingBekijk
- AzertyOp voorraadGratis€ 447,58Bekijk
- MegekkoNiet op voorraadGratis€ 399,-Bekijk
Prijzen worden meerdere keren per dag gecontroleerd. Ga je via ons naar een winkel? Dan kunnen wij een vergoeding ontvangen. Dit beïnvloedt de volgorde niet. Meer informatie.
Prijsverloop
- Nu
- € 407,-
- Laagste in periode
- € 399,-
- Hoogste in periode
- € 399,-
Productbeschrijving
De HP Series 5 Pro 527pm is een 27-inch QHD monitor met 2560x1440 pixelresolutie, ontworpen voor professioneel gebruik. Met een 100Hz verversingsfrequentie en IPS-paneel biedt het monitor scherpe beeldkwaliteit en brede kijkhoeken. De 5ms reactietijd zorgt voor responsief beeld bij dynamische content. USB-C-connectiviteit maakt gemakkelijke gegevensoverdracht en stroomvoorziening mogelijk. Het 16:9 schermformat is geschikt voor diverse werkzaamheden van kantoor tot creatief design.
- EAN: 198122920570
- Vendorcode: 9E0Y9UT#ABB
Omschrijving van de winkel
Klopt de informatie over dit product?
Specificaties
| Algemeen | |
|---|---|
| Typenummer | 9E0Y9UT#ABB |
| EAN | 0198122920570 |
| DCI P-3 Kleurdekking | 85%-90% |
| Kleurstandaard gamut | sRGB |
| Kleurbereik | 100 procent |
| Kleur van het product | Zwart |
| Kleurnaam | Jet black |
| Voetenkleur | Zilver, Zwart |
| Type smart besturingssysteem | Geen besturingssysteem |
| Scherm | |
| Schermgrootte | 27 Inch |
| Standaard beeldscherm verversing snelheid | 100 Hz |
| Beeldschermresolutie | 2560 x 1440 |
| HDR | Nee |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Draaibaar scherm | Ja |
| Ondersteunde grafische resoluties | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXG |
| Soort paneel | IPS |
| Type HDR | Geen HDR |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Touchscreen | Nee |
| Micro DisplayPort | Geen |
| Scherm responstijd | 5.0 milliseconde |
| Helderheid | 350 cd/m² |
| Automatische helderheid | Ja |
| Display technologie | LCD |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Pixeldichtheid | 109 ppi |
| Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
| Schermdiameter in centimeters | 68,6 cm |
| Schermomlijsting-technologie | Micro-Edge |
| Camera | |
| Megapixels | 5 MP |
| Ingebouwde camera | Ja |
| Infrarood (IR) sensor | Ja |
| Accu en stroom | |
| USB-C vermogen | 100 Watt |
| Vermogen | 39 W |
| Gemiddeld vermogen | 12 W |
| Energieverbruik in stand -by modus | 0.5 |
| Waarde energielabel | F |
| USB-C voeding | Ja |
| Snel opladen | Ja |
| Geluid | |
| Luidsprekers | Ja |
| Aantal luidsprekers | 4 |
| Verbindingen | |
| Type aansluiting | HDMI |
| Type input/output | Displayport 1.4 |
| Aantal HDMI 1.4 poorten | Geen |
| Aantal HDMI 2.0 poorten | 1 |
| Blauw licht filter | Ja |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Afmetingen en gewicht | |
| Hoogte instelbaar | Ja |
| Afmetingen zonder voet | 241.5 x 18.6 x 140.4 mm |
| Kleurdiepte | 8 Bit |
| Product lengte | 20.70 cm |
| Product breedte | 61.34 cm |
| Product hoogte | 54.38 cm |
| Product gewicht | 7.88 kg |
| Garantie en overig | |
| Inclusief monitor voet | Ja |
| Overig | |
| Screen technologie | IPS |
| Curved | Nee |
| Gebruiker segment | Kantoor |
| Monitor opties | Ingebouwde microfoon, Ingebouwde webcam |
| Geschikt voor console gaming | Nee |
| Draagbaar | Nee |
| Smart | Nee |
| Kantelbaar | Ja |
| VESA maat | VESA 100mm x 100mm |
| sRGB | 100% |
| AdobeRGB | Minder dan 99% |
| Contrast ratio | 1000:1 |
| Kijkhoek | 178 |
| Kabelmanagement | Nee |
| HD type | Quad HD |
| LED backlight | Ja |
| Backlight type | Edge LED |
| Responstijd | 5 ms |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Typische contrastverhouding | 1500:1 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 10000000:1 |
| Pixel pitch | 0,23 x 0,23 mm |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 155 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 50 - 100 Hz |
| Waasniveau | 25 procent |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 100 procent |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Nee |
| Knippervrije technologie | Ja |
| HP-segment | Bedrijf |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Afneembare standaard | Ja |
Reviews van leden
Help anderen met jouw ervaring.
Reviews zijn geschreven door leden van Keuzehuis en geven hun eigen ervaring weer. Wij testen niet zelf.
Vergelijkbare modellen
Dell Pro Plus P2725QE 27 4K Ultra HD 100Hz IPS monitor4K (Ultra HD) · 100 - 120 Hz · IPSvanaf€ 399,-bij 4 winkels
Gigabyte MO27Q2A ICE 27 Quad HD 280Hz QD-OLED Gaming monitorQHD (1440p) · 200 Hz of meer · OLEDvanaf€ 399,-bij 2 winkels
ASRock Phantom Gaming PGO27QFS 27 Quad HD 240Hz OLED Gaming monitorQHD (1440p) · 200 Hz of meer · OLEDvanaf€ 399,-bij 3 winkels
Alienware AW2524HF 25 Full HD 500Hz IPS MonitorFull HD (1080p) · 200 Hz of meer · IPSvanaf€ 395,72bij 4 winkels