HP DesignJet T650 - 24" groot formaat printer

- Laagste prijs gemeten
- € 1.290,53
- Gemiddeld 30 dagen
- € 1.314,38
- Hoogste prijs gemeten
- € 1.367,39
- Verschil met 30 dagen geleden
- + € 52,69
Over dit product
Bestel direct dé HP DesignJet T650 - 24" groot formaat printer
Prijscheck
De laagste prijs van de HP DesignJet T650 - 24" groot formaat printer sinds we hem volgen (27 oktober 2026) was € 1.290,53, voor het laatst op 12 november 2026. Gemiddeld kostte hij de afgelopen 21 dagen € 1.314,38. Nu is de laagste prijs € 1.367,39: dat is € 76,86 boven de laagste prijs ooit en € 53,01 boven het gemiddelde.
Prijzen
Totaalprijs inclusief verzendkosten (als de winkel die doorgeeft), van laag naar hoog. Op voorraad eerst.- bol.comOp voorraadLaagste prijsZie winkel€ 1.367,39excl. verzendingBekijk
- AzertyOp voorraad+ € 5,95€ 1.616,89Bekijk
Prijzen worden meerdere keren per dag gecontroleerd. Ga je via ons naar een winkel? Dan kunnen wij een vergoeding ontvangen. Dit beïnvloedt de volgorde niet. Meer informatie.
Prijsverloop
- Nu
- € 1.367,39
- Laagste in periode
- € 1.290,53
- Hoogste in periode
- € 1.367,39
Productbeschrijving
Bestel direct dé HP DesignJet T650 - 24" groot formaat printer
Omschrijving van de winkel
Klopt de informatie over dit product?
Specificaties
| Algemeen | |
|---|---|
| Typenummer | 5HB08D#B19 |
| EAN | 0198701027195 |
| Aantal inktkleuren | 4 |
| Kleur | Ja |
| Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| Kleur van het product | Zwart |
| Introductie jaar | 2024 |
| Scherm | |
| Printresolutie (DPI) | 2400 x 1200 |
| Afdruk Resolutie in kleur | 2400 x 1200 DPI |
| Lcd-display | Nee |
| Opslag | |
| Temperatuur bij opslag | -25 - 55 °C |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 0 - 95 procent |
| Accu en stroom | |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,2 W |
| Aantal papierladen | 1 |
| Met geïntegreerde accu | Nee |
| Snij-bladen | Ja |
| Stroomverbruik (typisch) | 35 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Verbindingen | |
| WiFi-direct | Ja |
| Bluetooth | Nee |
| Draadloze verbinding | Ja |
| Netwerkaansluiting (LAN) | Ja |
| Type input/output | RJ45, USB, Wifi |
| Ethernet LAN | Ja |
| USB-poort | Ja |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 1000 Mbit/s |
| Bediening en functies | |
| Kleurfunctie | Zwart-wit & Kleur |
| Kleurfunctie voor printen | Zwart-wit en kleur |
| Printer functies kleur | Printen |
| Printer functies dubbelzijdig | Niet dubbelzijdig printen |
| Afmetingen en gewicht | |
| Aanbevolen mediagewicht | 60 - 280 g/m² |
| Gewicht | 29,5 kg |
| Maximale printafmetingen | A1 (594 x 841 mm) |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A1, A2, A3, A4 |
| Mediadikte | 0.3 mm |
| Maximum rol breedte | 61 cm |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 3000 m |
| Breedte | 1013 mm |
| Diepte | 605 mm |
| Hoogte | 932 mm |
| Garantie en overig | |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABG) 198701026679; (AC4) 198701026693; (ACJ) 198701027225; (AKV) 198701027218; (B19) 198701027195; (B1K) 198701027140; |
| Overig | |
| Printer technologie | Thermo-printer |
| Print formaten | A1 |
| CD's/DVD's beprinten | Nee |
| Randloos printen | Nee |
| Type papierinvoer | Sheetfeeder |
| Automatische documentinvoer (ADF) | Nee |
| Apple AirPrint | Nee |
| Cloud Printing | Nee |
| Gebruiker segment | Creatief gebruik, Zakelijk gebruik |
| Printtechnologie | Thermische inkjet |
| Paginabeschrijving talen | HP-GL/2, JPEG, HP-RTL, CALS G4, URF |
| Printsnelheid (normale kwaliteit, A1) | 81 pph |
| Kopiëren | Nee |
| Scannen | Nee |
| Formaten afwijkende media | Auto sheet feeder: 210 x 279 to 330 x 482 mm; manual feed: 210 x 279 to 610 x 1897 mm |
| Papierlade mediatypen | Gelaagd papier, Normaal papier, Half-glanzend papier, Glanzend papier, verbinding-papier, Fotopapier, Matpapier, Zwaar p |
| Maximum roll diameter | 10 cm |
| Intern geheugen | 1024 MB |
| Land van herkomst | China |
| Certificering | Compliant with Class B requirements, including: USA (FCC rules), Canada (ICES), EU (EMC/RED Directives), Australia (ACMA |
| HP-segment | Bedrijf |
| HP dynamische veiligheid | Ja |
| Slaapstand | 2,1 W |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 40 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
| Naleving van duurzaamheid | Ja |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, Forest Stewardship Council (FSC) |
| Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 259 |
| Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 200 |
| Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | 14 |
| Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e) | 15 |
| Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e) | 30 |
Reviews van leden
Help anderen met jouw ervaring.
Reviews zijn geschreven door leden van Keuzehuis en geven hun eigen ervaring weer. Wij testen niet zelf.
Vergelijkbare modellen
vanaf€ 1.321,19bij 1 winkel
vanaf€ 1.444,55bij 1 winkel
vanaf€ 1.330,88bij 1 winkel
vanaf€ 1.525,81bij 1 winkel