HP DesignJet T250 - 24" groot formaat printer

- Laagste prijs gemeten
- € 860,-
- Gemiddeld 30 dagen
- € 939,33
- Hoogste prijs gemeten
- € 998,-
- Verschil met 30 dagen geleden
- + € 33,-
Over dit product
Bestel direct dé HP DesignJet T250 - 24" groot formaat printer
Prijscheck
De laagste prijs van de HP DesignJet T250 - 24" groot formaat printer sinds we hem volgen (27 oktober 2026) was € 860,-, voor het laatst op 9 november 2026. Gemiddeld kostte hij de afgelopen 21 dagen € 939,33. Nu is de laagste prijs € 998,-: dat is € 138,- boven de laagste prijs ooit en € 58,67 boven het gemiddelde.
Prijzen
Totaalprijs inclusief verzendkosten (als de winkel die doorgeeft), van laag naar hoog. Op voorraad eerst.- bol.comOp voorraadLaagste prijsZie winkel€ 998,-excl. verzendingBekijk
- AzertyOp voorraad+ € 5,95€ 1.113,66Bekijk
Prijzen worden meerdere keren per dag gecontroleerd. Ga je via ons naar een winkel? Dan kunnen wij een vergoeding ontvangen. Dit beïnvloedt de volgorde niet. Meer informatie.
Prijsverloop
- Nu
- € 998,-
- Laagste in periode
- € 860,-
- Hoogste in periode
- € 998,-
Productbeschrijving
Bestel direct dé HP DesignJet T250 - 24" groot formaat printer
Omschrijving van de winkel
Klopt de informatie over dit product?
Specificaties
| Algemeen | |
|---|---|
| Typenummer | 5HB06D#B19 |
| EAN | 0198701026457 |
| Kleur | Ja |
| Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| Kleur van het product | Grijs |
| Introductie jaar | 2024 |
| Scherm | |
| Printresolutie (DPI) | 2400 x 1200 |
| Afdruk Resolutie in kleur | 2400 x 1200 DPI |
| Lcd-display | Ja |
| Ingebouwd display | Nee |
| Opslag | |
| Temperatuur bij opslag | -25 - 55 °C |
| Accu en stroom | |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,2 W |
| Aantal papierladen | 1 |
| Met geïntegreerde accu | Nee |
| Snij-bladen | Ja |
| Stroomverbruik (typisch) | 35 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Verbindingen | |
| WiFi-direct | Ja |
| Bluetooth | Nee |
| Draadloze verbinding | Ja |
| Netwerkaansluiting (LAN) | Ja |
| Type input/output | RJ45, USB, Wifi |
| Ethernet LAN | Ja |
| USB-poort | Ja |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bediening en functies | |
| Kleurfunctie | Zwart-wit & Kleur |
| Kleurfunctie voor printen | Zwart-wit en kleur |
| Printer functies kleur | Printen |
| Printer functies dubbelzijdig | Niet dubbelzijdig printen |
| Afmetingen en gewicht | |
| Gewicht | 21,5 kg |
| Maximale printafmetingen | 610 x 1897 mm |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A1, A2, A3, A4 |
| Maximaal printformaat | A1 |
| Mediadikte | 0.3 mm |
| Gewicht rol (achterrol) | 4,1 kg |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 3000 m |
| Breedte | 1013 mm |
| Diepte | 440 mm |
| Hoogte | 285 mm |
| Garantie en overig | |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABG) 198701026389; (AC4) 198701026396; (ACJ) 198701026402; (AKV) 198701026426; (B19) 198701026457; (B1K) 198701026471; |
| Overig | |
| Printer technologie | Inkjetprinter |
| Print formaten | A1 |
| CD's/DVD's beprinten | Nee |
| Automatische documentinvoer (ADF) | Nee |
| Apple AirPrint | Ja |
| Cloud Printing | Nee |
| Gebruiker segment | Creatief gebruik, Zakelijk gebruik |
| Printtechnologie | Thermische inkjet |
| Aantal printcartridges | 4 |
| Paginabeschrijving talen | JPEG, URF |
| Printsnelheid (normale kwaliteit, A1) | 76 pph |
| Kopiëren | Nee |
| Scannen | Nee |
| Formaten afwijkende media | 210 x 279 to 610 x 1897 mm |
| Papierlade mediatypen | Gelaagd papier, Normaal papier, Half-glanzend papier, Glanzend papier, verbinding-papier, Fotopapier, Matpapier, Zwaar p |
| Maximum roll diameter | 10 cm |
| Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint |
| Intern geheugen | 512 MB |
| Land van herkomst | China |
| Certificering | Compliant with Class B requirements, including: USA (FCC rules), Canada (ICES), EU (EMC/RED Directives), Australia (ACMA |
| HP-segment | Bedrijf |
| HP dynamische veiligheid | Ja |
| Slaapstand | 2,1 W |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 40 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
| Ondersteunt Windows | Ja |
| Naleving van duurzaamheid | Ja |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
| Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 259 |
| Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 200 |
| Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | 14 |
| Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e) | 15 |
| Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e) | 30 |
Reviews van leden
Help anderen met jouw ervaring.
Reviews zijn geschreven door leden van Keuzehuis en geven hun eigen ervaring weer. Wij testen niet zelf.


