Hisense M2SE PRO

- Laagste prijs gemeten
- € 1.107,60
- Gemiddeld 30 dagen
- € 1.131,75
- Hoogste prijs gemeten
- € 1.279,-
- Verschil met 30 dagen geleden
- − € 170,- (13%)
Over dit product
Geniet van haarscherpe beelden met de Hisense M2SE PRO. Deze beamer heeft 4K UHD scherpte. Daardoor ziet je publiek 4 keer meer detail dan bij full hd. De projector toont presentaties en video's extra gedetailleerd. De laser lichtbron gaat lang mee en geeft…
Lees de volledige beschrijvingPrijscheck
De laagste prijs van de Hisense M2SE PRO sinds we hem volgen (4 november 2026) was € 1.107,60, voor het laatst op 7 november 2026. Gemiddeld kostte hij de afgelopen 13 dagen € 1.131,75. Nu is de laagste prijs € 1.109,-: dat is € 1,40 boven de laagste prijs ooit en € 22,75 onder het gemiddelde.
Prijzen
Totaalprijs inclusief verzendkosten (als de winkel die doorgeeft), van laag naar hoog. Op voorraad eerst.Prijzen worden meerdere keren per dag gecontroleerd. Ga je via ons naar een winkel? Dan kunnen wij een vergoeding ontvangen. Dit beïnvloedt de volgorde niet. Meer informatie.
Prijsverloop
- Nu
- € 1.109,-
- Laagste in periode
- € 1.107,60
- Hoogste in periode
- € 1.279,-
Productbeschrijving
Geniet van haarscherpe beelden met de Hisense M2SE PRO. Deze beamer heeft 4K UHD scherpte. Daardoor ziet je publiek 4 keer meer detail dan bij full hd. De projector toont presentaties en video's extra gedetailleerd. De laser lichtbron gaat lang mee en geeft veel licht. Zo kijkt je publiek naar heldere en kleurrijke projecties. De verticale en horizontale keystone-correctie vermindert vervorming aan alle kanten. Daardoor plaats je de beamer ook niet recht voor de muur.
Omschrijving van de winkel
Klopt de informatie over dit product?
Specificaties
| Algemeen | |
|---|---|
| Typenummer | 20017227 |
| EAN | 6942351425535 |
| Kleur | Wit |
| Besturingssysteem beamer | Eigen besturingssysteem |
| Operating systeem versie | U9 |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Scherm | |
| Beeldschermresolutie | 3840 x 2160 |
| Output resolutie | 3840 x 2160 |
| HDR | Ja |
| HDR ondersteuning | HDR10 |
| Beeldverhouding | 16:09 |
| Maximale beeldgrootte | 200 inch |
| Minimale beeldgrootte | 60 inch |
| Geschikt voor schermmaten | 1524 - 5080 mm (60 - 200") |
| Projector helderheid | 1150 ANSI lumens |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Ondersteund beeldformaat | GIF, JPEG, BMP, PNG |
| Ingebouwd display | Nee |
| Camera | |
| Zoom | 1.3 |
| Lens shift | Geen |
| Video-apps | Netflix, Disney+, YouTube, Amazon Prime Video |
| Ondersteunde videoformaten | AVI, OGM, WMV, MP4, MOV, VOB, MPEG, MKV, FLV, MPG, 3GP, HEVC/H.265, MPEG2, VP9, H.264, MPEG4, VC-1, MVC |
| Accu en stroom | |
| Vermogen | 20 W |
| Ingebouwde accu | Nee |
| Stroombron | AC |
| AC-ingangsspanning | 100-240 V |
| Geluid | |
| Luidsprekers | Ja |
| Enhanced Audio Return Channel (eARC) | Ja |
| Ruisonderdrukking | Nee |
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
| Ingebouwde audio decoders | Dolby Atmos |
| Digital Living Network Alliance (DLNA) gecertifieerd | Ja |
| Verbindingen | |
| WIFI | Ja, Ja, 802.11ac (WiFi 5), Ja, 802.11b, Ja, 802.11g, Ja, 802.11n |
| Bluetooth | Ja |
| Wifi | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Aantal HDMI aansluitingen | 1 |
| Aantal USB 3.0 poorten (USB 3.1 Gen 1 Type A) | Geen |
| Beamer aansluitingen | HDMI, USB |
| HDMI versie | 2.1 |
| HDMI | Ja |
| Afmetingen en gewicht | |
| Gewicht | 4,1 kg |
| Product breedte | 19.30 cm |
| Product hoogte | 21.80 cm |
| Product diepte | 230 mm |
| Breedte | 193 mm |
| Hoogte | 218 mm |
| Product gewicht | 4.10 kg |
| Garantie en overig | |
| Inclusief besturingssysteem | VIDAA U |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar |
| Overig | |
| ANSI Lumen | 1200 ANSI Lumen |
| Projectietechniek | Trichrom |
| Contrast ratio | 1000:1 |
| Short throw | Geen short throw |
| Type beamer | Standaard beamer |
| Functionaliteit | Ingebouwde Netflix-app |
| Gaming | Ja |
| Keystone correctie beamer | Verticaal en horizontaal |
| Smartphoneprojector | Ja |
| Projectietechnologie | DLP |
| Projector native resolution | UHD 4K (3840x2160) |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Type lichtbron | Laser |
| Focus | Auto |
| Volledige HD | Ja |
| 3D | Ja |
| Ondersteunde 3D-technologieën | FPR 3D |
| Apple AirPlay 2-ondersteuning | Ja |
| 4K Ultra HD upscaler | Ja |
| Equalizer-instellingen | Ja |
| Markt positionering | Thuisbioscoop |
| Type product | Projector met normale projectieafstand |
| AC-ingangsfrequentie | 50-60 Hz |
Reviews van leden
Help anderen met jouw ervaring.
Reviews zijn geschreven door leden van Keuzehuis en geven hun eigen ervaring weer. Wij testen niet zelf.
Vergelijkbare modellen
vanaf€ 1.199,-bij 2 winkels
vanaf€ 999,-bij 2 winkels
vanaf€ 1.199,-bij 3 winkels
vanaf€ 1.101,98bij 1 winkel