Epson WorkForce Pro WF-4920 All-in-one-printer

- Laagste prijs gemeten
- € 179,-
- Gemiddeld 30 dagen
- € 179,-
- Hoogste prijs gemeten
- € 179,-
- Verschil met 30 dagen geleden
- Gelijk
Over dit product
De Epson WorkForce Pro WF-4920 is een veelzijdige all-in-one inktjetprinter ontworpen voor professioneel gebruik. Dit model biedt afdrukken in kleur met een resolutie tot 4800 x 1200 dpi en ondersteunt dubbelzijdig printen voor efficiëntie. Naast printen…
Lees de volledige beschrijvingPrijscheck
De Epson WorkForce Pro WF-4920 All-in-one-printer kost nu € 179,-: de laagste prijs sinds we hem volgen (10 november 2026). Gemiddeld kostte hij de afgelopen 7 dagen € 179,-. Dat is gelijk aan het gemiddelde.
Prijzen
Totaalprijs inclusief verzendkosten (als de winkel die doorgeeft), van laag naar hoog. Op voorraad eerst.Prijzen worden meerdere keren per dag gecontroleerd. Ga je via ons naar een winkel? Dan kunnen wij een vergoeding ontvangen. Dit beïnvloedt de volgorde niet. Meer informatie.
Prijsverloop
- Nu
- € 179,-
- Laagste in periode
- € 179,-
- Hoogste in periode
- € 179,-
Productbeschrijving
De Epson WorkForce Pro WF-4920 is een veelzijdige all-in-one inktjetprinter ontworpen voor professioneel gebruik. Dit model biedt afdrukken in kleur met een resolutie tot 4800 x 1200 dpi en ondersteunt dubbelzijdig printen voor efficiëntie. Naast printen beschikt het over kopieer- en scanfuncties, wat het een complete oplossing maakt. De printer werkt met cartridges en verbindt draadloos via Wi-Fi. Het ondersteunt diverse papierformaten van A4 tot C6, ideaal voor kantoor- en bedrijfstoepassingen.
- EAN: 8715946746593
- Vendorcode: C11CM02402
Omschrijving van de winkel
Klopt de informatie over dit product?
Specificaties
| Algemeen | |
|---|---|
| Typenummer | C11CM02402 |
| EAN | 8715946746593 |
| Printsnelheid kleur | Standaard: tot 25 pagina's per minuut |
| Kleur | Zwart |
| Aantal inktpatronen/kleuren | 4 |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 12 ppm |
| Printsnelheid dubbelzijdig (kleur, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 9 ppm |
| Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Ja |
| Scherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 10,9 cm (4.29") |
| Printresolutie (DPI) | 4800 x 1200 |
| Scanresolutie (DPI) | 1200 x 2400 |
| Maximale resolutie | 4800 x 1200 DPI |
| Optische scanresolutie | 1200 x 2400 DPI |
| Optische scanresolutie (ADF) | 600 x 600 DPI |
| Kleurenscherm | Ja |
| Lcd-display | Ja |
| Beeldscherm | LCD |
| Opslag | |
| Capaciteit papierladen | 250 |
| Totale invoercapaciteit | 250 vel |
| Totale uitvoercapaciteit | 80 vel |
| Capaciteit automatische documentinvoer | 35 vel |
| Accu en stroom | |
| Vermogensverbruik (max) | 17 W |
| Aantal papierladen | 1 |
| Stroomverbruik (gereed) | 7 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,05 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Verbindingen | |
| WiFi-direct | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Netwerkaansluiting (LAN) | Ja |
| USB-poort | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Bediening en functies | |
| Kleurfunctie | Zwart-wit & Kleur |
| Kleurfunctie voor kopiëren | Zwart-wit en kleur |
| Printer functies | Faxen |
| Printer functies dubbelzijdig | Printen |
| Duplex functies | Scannen, Printen |
| Soort bediening | Touch |
| Afmetingen en gewicht | |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5 |
| Afmetingen enveloppen | DL, 10 |
| Foto papier afmetingen | 13x18 cm |
| Product breedte | 42.50 cm |
| Product hoogte | 27.70 cm |
| Product lengte | 38.80 cm |
| Maximaal printformaat | A4 |
| Product gewicht | 10.40 kg |
| Garantie en overig | |
| Fabrieksgarantie termijn | 1 jaar |
| Overig | |
| Printer technologie | Inkjetprinter |
| Print formaten | A4 |
| Automatische documentinvoer (ADF) | Ja |
| Apple AirPrint | Ja |
| Type interface met pc | USB 2.0 |
| Printtechnologie | Inkjet |
| Printen | Afdrukken in kleur |
| Duplex printen | Ja |
| Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 16 ppm |
| Kopiëren | Kopiëren in kleur |
| Scannen | Scannen in kleur |
| Soort scanner | Flatbed-/ADF-scanner |
| Scantechnologie | CIS |
| Scan naar | PC, E-mail, Cloud |
| Faxen | Faxen in kleur |
| Aanbevolen gebruiksindicatie | 200 - 1500 pagina's per maand |
| Papierlade mediatypen | Enveloppen, Postpapier, Fotopapier |
| ISO C-series sizes (C0...C9) | C6 |
| Bekabelingstechnologie | 10/100Base-T(X) |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-PSK, WPA3-Enterprise |
| Ondersteunde network protocollen (IPv4) | TCP |
| Mobiele printing technologieën | Mopria Print Service, Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Smart Panel |
| Markt positionering | Thuis & kantoor |
| Slaapstand | 0,7 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,12 kWh/week |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8 |
Reviews van leden
Help anderen met jouw ervaring.
Reviews zijn geschreven door leden van Keuzehuis en geven hun eigen ervaring weer. Wij testen niet zelf.



