‹ Printers
Epson
Epson SureColor SC-P900 - Printer

Beeldschermdiagonaal: 10,9 cm (4.3")Gewicht: 14,8 kgPrintresolutie: 5760 x 1440Maximale resolutie: 5760 x 1440 DPI
- Laagste prijs gemeten
- € 1.233,19
- Gemiddeld 30 dagen
- € 1.233,19
- Hoogste prijs gemeten
- € 1.233,19
- Verschil met 30 dagen geleden
- Gelijk
Beeldschermdiagonaal: 10,9 cm (4.3")Gewicht: 14,8 kgPrintresolutie: 5760 x 1440Maximale resolutie: 5760 x 1440 DPI
Over dit product
Bestel direct dé Epson SureColor SC-P900 - Printer
Prijscheck
De Epson SureColor SC-P900 - Printer kost nu € 1.233,19: de laagste prijs sinds we hem volgen (27 oktober 2026). Gemiddeld kostte hij de afgelopen 21 dagen € 1.233,19. Dat is gelijk aan het gemiddelde.
Prijzen
Totaalprijs inclusief verzendkosten (als de winkel die doorgeeft), van laag naar hoog. Op voorraad eerst.Prijzen worden meerdere keren per dag gecontroleerd. Ga je via ons naar een winkel? Dan kunnen wij een vergoeding ontvangen. Dit beïnvloedt de volgorde niet. Meer informatie.
Prijsverloop
Laagste prijs
Gekozen periode: 27 okt 2026 tot 16 nov 2026Sleep de blauwe randen om de periode aan te passen
Periode
- Nu
- € 1.239,14
- Laagste in periode
- € 1.233,19
- Hoogste in periode
- € 1.233,19
Productbeschrijving
Bestel direct dé Epson SureColor SC-P900 - Printer
Omschrijving van de winkel
Klopt de informatie over dit product?
Specificaties
| Algemeen | |
|---|---|
| Typenummer | C11CH37401 |
| EAN | 8715946677996 |
| Aantal inktkleuren | 10 |
| Printsnelheid kleur | Standaard: tot 25 pagina's per minuut |
| Kleur | Black |
| Kleur van het product | Zwart |
| Printkleuren | Foto zwart, Mat Zwart, Cyaan, Lichtyaan, Geel, Helder magenta, Helder licht magenta, Violet, Grijs, Licht Grijs |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mo |
| Scherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 10,9 cm (4.3") |
| Printresolutie (DPI) | 5760 x 1440 |
| Maximale resolutie | 5760 x 1440 DPI |
| Kleurenscherm | Ja |
| Lcd-display | Ja |
| Beeldscherm | LCD |
| Touchscreen | Ja |
| Opslag | |
| Capaciteit papierladen | 120 |
| Totale invoercapaciteit | 120 vel |
| Accu en stroom | |
| Geluidsvermogensniveau (afdrukken) | 41 dB |
| Stroomverbruik (in standby) | 1,1 W |
| Aantal papierladen | 1 |
| Met geïntegreerde accu | Nee |
| Stroombron | AC |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 24 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,18 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Verbindingen | |
| WiFi-direct | Ja |
| Bluetooth | Nee |
| Draadloze verbinding | Ja |
| Netwerkaansluiting (LAN) | Ja |
| Type input/output | RJ45, USB, Wifi |
| USB-poort | Ja |
| USB-connector | USB Type-A |
| Ethernet LAN | Ja |
| Bediening en functies | |
| Kleurfunctie | Zwart-wit & Kleur |
| Kleurfunctie voor printen | Zwart-wit en kleur |
| Printer functies kleur | Printen |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Handmatig |
| Soort bediening | Touch |
| Afmetingen en gewicht | |
| Gewicht | 14,8 kg |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A2, A3, A3+, A4, A5 |
| Maximaal printformaat | A2 |
| Breedte | 615 mm |
| Diepte | 368 mm |
| Hoogte | 199 mm |
| Volume printcartridge (metrisch) | 50 ml |
| Mediadikte | 0.08 - 1.5 mm |
| Garantie en overig | |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar |
| Garantiekaart | Ja |
| Overig | |
| Printer technologie | Inkjetprinter |
| Print formaten | A2 |
| CD's/DVD's beprinten | Ja |
| Randloos printen | Ja |
| Type papierinvoer | Papierlade, Sheetfeeder, Handmatig, Cassette |
| Automatische documentinvoer (ADF) | Nee |
| Apple AirPrint | Ja |
| Cloud Printing | Ja |
| Systeemeisen | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra |
| Gebruiker segment | Thuisgebruik, Creatief gebruik, Zakelijk gebruik |
| Inktstand via app inzichtelijk | Nee |
| Wireless Protected Setup (WPS) | Nee |
| Printtechnologie | Inkjet |
| Spuitmondjes | 180 nozzles black, 180 nozzles per colour |
| Land van herkomst | China |
| Maten print | 9 x 12,10 x 15,13 x 18,13 x 20,20 x 25 |
| Direct printen | Nee |
| PictBridge | Nee |
| Mobiele printing technologieën | Epson Connect, Epson iPrint, Apple AirPrint, Google Cloud Print |
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
| Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
| Snelstartgids | Ja |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 84433210 |
| Producten per pallet | 10 stuk(s) |
| Producten per pallet (UK) | 15 stuk(s) |
| Afdrukmethode | Epson Micro Piezo |
| Inktdruppel | 1,5 |
| DVD's/CD's bedrukken | Ja |
Reviews van leden
Nog geen reviewsWees de eerste die Epson SureColor SC-P900 - Printer beoordeelt.
5 ★0
4 ★0
3 ★0
2 ★0
1 ★0
Heb je dit product?
Help anderen met jouw ervaring.
Reviews zijn geschreven door leden van Keuzehuis en geven hun eigen ervaring weer. Wij testen niet zelf.
Vergelijkbare modellen
vanaf€ 1.321,19bij 1 winkel
vanaf€ 1.444,55bij 1 winkel
vanaf€ 1.165,-bij 2 winkels
vanaf€ 1.491,75bij 1 winkel
Laagste prijs€ 1.239,14
Naar winkel