Brother MFC-L3760CDW - Multifunctionele printer

- Laagste prijs gemeten
- € 379,-
- Gemiddeld 30 dagen
- € 431,21
- Hoogste prijs gemeten
- € 437,99
- Verschil met 30 dagen geleden
- Gelijk
Over dit product
Bestel direct dé Brother MFC-L3760CDW - Multifunctionele printer
Prijscheck
De laagste prijs van de Brother MFC-L3760CDW - Multifunctionele printer sinds we hem volgen (27 oktober 2026) was € 379,-, voor het laatst op 29 oktober 2026. Gemiddeld kostte hij de afgelopen 21 dagen € 431,21. Nu is de laagste prijs € 437,99: dat is € 58,99 boven de laagste prijs ooit en € 6,78 boven het gemiddelde.
Prijzen
Totaalprijs inclusief verzendkosten (als de winkel die doorgeeft), van laag naar hoog. Op voorraad eerst.- AzertyOp voorraadLaagste prijs+ € 5,95€ 443,94Bekijk
- bol.comOp voorraadZie winkel€ 457,-excl. verzendingBekijk
- MediaMarktOp voorraadZie winkel€ 495,08excl. verzendingBekijk
- YorcomNiet op voorraadGratis€ 499,-Bekijk
- MegekkoNiet op voorraadGratis€ 519,-Bekijk
Prijzen worden meerdere keren per dag gecontroleerd. Ga je via ons naar een winkel? Dan kunnen wij een vergoeding ontvangen. Dit beïnvloedt de volgorde niet. Meer informatie.
Prijsverloop
- Nu
- € 443,94
- Laagste in periode
- € 379,-
- Hoogste in periode
- € 437,99
Productbeschrijving
Bestel direct dé Brother MFC-L3760CDW - Multifunctionele printer
Omschrijving van de winkel
Klopt de informatie over dit product?
Specificaties
| Algemeen | |
|---|---|
| Typenummer | MFC-L3760CDW |
| EAN | 4977766824088 |
| Aantal inktkleuren | 4 |
| Printsnelheid kleur | Snel: 25 t/m 39 pagina's per minuut |
| Kleur | Wit |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 26 ppm |
| Scansnelheid (kleur) | 21 ppm |
| Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| Kleur van het product | Zwart, Wit |
| Scherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 8,81 cm (3.47") |
| Printresolutie (DPI) | 600 x 2400 |
| Scanresolutie (DPI) | 1200 x 1200 |
| Maximale resolutie | 600 x 2400 DPI |
| Optische scanresolutie | 1200 x 1200 DPI |
| Lcd-display | Ja |
| Opslag | |
| Capaciteit papierladen | 250 |
| Totale invoercapaciteit | 250 vel |
| Totale uitvoercapaciteit | 150 vel |
| Capaciteit automatische documentinvoer | 50 vel |
| Accu en stroom | |
| Aantal papierladen | 1 |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 560 W |
| Stroomverbruik (gereed) | 70 W |
| Geluid | |
| Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 47 dB |
| Verbindingen | |
| WiFi-direct | Nee |
| Bluetooth | Nee |
| Draadloze verbinding | Ja |
| Wifi | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Netwerkaansluiting (LAN) | Ja |
| USB-poort | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Bediening en functies | |
| Kleurfunctie | Zwart-wit & Kleur |
| Kleurfunctie voor kopiëren | Zwart-wit en kleur |
| Printer functies | Kopiëren, Printen, Scannen |
| Printer functies dubbelzijdig | Printen |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
| Soort bediening | Touch |
| Afmetingen en gewicht | |
| Papierlade mediagewicht | 60 - 105 g/m² |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5 |
| Non-ISO print papierafmetingen | Legal, Letter |
| Afmetingen enveloppen | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Product breedte | 53.60 cm |
| Product hoogte | 49.70 cm |
| Product lengte | 53.30 cm |
| Maximaal printformaat | A4 |
| Aangepaste mediabreedte | 105 - 215,9 mm |
| Aangepaste medialengte | 147,3 - 355,6 mm |
| Breedte | 536 mm |
| Diepte | 533 mm |
| Product gewicht | 20.40 kg |
| Garantie en overig | |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar |
| Overig | |
| Printer technologie | LED-printer |
| Print formaten | A4, A5, A6, B5 |
| CD's/DVD's beprinten | Nee |
| Randloos printen | Nee |
| Type papierinvoer | Papierlade |
| Type scanner | Flatbed-scanner |
| Automatische documentinvoer (ADF) | Ja |
| Apple AirPrint | Nee |
| Cloud Printing | Nee |
| Type interface met pc | WLAN (WiFi), LAN, USB 2.0 |
| Systeemeisen | ChromeOS (Ondersteunt direct printen via ChromeOS), Linux (CUPS, LPD/LPRng (x86/x64-omgeving)), macOS (Gebruik AirPrint |
| Gebruiker segment | Thuisgebruik |
| Wireless Protected Setup (WPS) | Nee |
| Printtechnologie | LED |
| Printen | Afdrukken in kleur |
| Duplex printen | Ja |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 13,5 s |
| Beveiligd afdrukken | Ja |
| Kopiëren | Kopiëren in kleur |
| Duplex scannen | Nee |
| Scannen | Scannen in kleur |
| Soort scanner | Flatbed-/ADF-scanner |
| Scantechnologie | CIS |
| Scan naar | E-mail, E-mailserver, USB |
| Faxen | Faxen in kleur |
| Modemsnelheid | 33,6 Kbit/s |
| Aantal printcartridges | 2 |
| Paginabeschrijving talen | BR-Script 3, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7 |
| Land van herkomst | Vietnam |
| Papierlade mediatypen | verbinding-papier, Enveloppen, Labels, Normaal papier, Gerecycled papier, Dik papier, Dun papier |
| JIS B-series maten (B0...B9) | B5, B6 |
| Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-EAP, WPA3-SAE |
| Intern geheugen | 512 MB |
| Markt positionering | Thuis & kantoor |
| Slaapstand | 10 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,41 kWh/week |
Reviews van leden
Help anderen met jouw ervaring.
Reviews zijn geschreven door leden van Keuzehuis en geven hun eigen ervaring weer. Wij testen niet zelf.



