Brother MFC-J6959DW - Multifunctionele printer

- Laagste prijs gemeten
- € 654,74
- Gemiddeld 30 dagen
- € 776,06
- Hoogste prijs gemeten
- € 815,44
- Verschil met 30 dagen geleden
- + € 115,57
Over dit product
Bestel direct dé Brother MFC-J6959DW - Multifunctionele printer
Prijscheck
De laagste prijs van de Brother MFC-J6959DW - Multifunctionele printer sinds we hem volgen (27 oktober 2026) was € 654,74, voor het laatst op 29 oktober 2026. Gemiddeld kostte hij de afgelopen 21 dagen € 776,06. Nu is de laagste prijs € 770,31: dat is € 115,57 boven de laagste prijs ooit en € 5,75 onder het gemiddelde.
Prijzen
Totaalprijs inclusief verzendkosten (als de winkel die doorgeeft), van laag naar hoog. Op voorraad eerst.- bol.comOp voorraadLaagste prijsZie winkel€ 770,31excl. verzendingBekijk
- AzertyOp voorraad+ € 5,95€ 821,39Bekijk
Prijzen worden meerdere keren per dag gecontroleerd. Ga je via ons naar een winkel? Dan kunnen wij een vergoeding ontvangen. Dit beïnvloedt de volgorde niet. Meer informatie.
Prijsverloop
- Nu
- € 770,31
- Laagste in periode
- € 654,74
- Hoogste in periode
- € 815,44
Productbeschrijving
Bestel direct dé Brother MFC-J6959DW - Multifunctionele printer
Omschrijving van de winkel
Klopt de informatie over dit product?
Specificaties
| Algemeen | |
|---|---|
| Typenummer | MFC-J6959DW |
| EAN | 4977766818087 |
| Printsnelheid kleur | Snel: 25 t/m 39 pagina's per minuut |
| Kleur | Grigio |
| Aantal inktpatronen/kleuren | 4 |
| Scansnelheid (kleur) | 25 ppm |
| Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| Kleur van het product | Grijs |
| Scherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 8,81 cm (3.47") |
| Printresolutie (DPI) | 1200 x 4800 |
| Scanresolutie (DPI) | 1200 x 2400 |
| Maximale resolutie | 1200 x 4800 DPI |
| Maximale kopieerresolutie | 600 x 600 DPI |
| Optische scanresolutie | 1200 x 2400 DPI |
| Optische scanresolutie (ADF) | 600 x 600 DPI |
| Lcd-display | Ja |
| Beeldscherm | LCD |
| Opslag | |
| Capaciteit papierladen | 900 |
| Totale invoercapaciteit | 900 vel |
| Totale uitvoercapaciteit | 100 vel |
| Papierlade 1 invoercapaciteit | 250 vel |
| Papierlade 2 invoercapaciteit | 500 vel |
| Multifunctionele ladecapaciteit | 100 vel |
| Capaciteit automatische documentinvoer | 50 vel |
| Accu en stroom | |
| Aantal papierladen | 2 |
| Totaal aantal invoerladen | 3 |
| Geluid | |
| Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 51 dB |
| Verbindingen | |
| WiFi-direct | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Draadloze verbinding | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Netwerkaansluiting (LAN) | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100 Mbit/s |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Bediening en functies | |
| Kleurfunctie | Zwart-wit & Kleur |
| Kleurfunctie voor kopiëren | Zwart-wit en kleur |
| Printer functies | Printen |
| Printer functies dubbelzijdig | Kopieren |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
| N-in-1 kopieerfunctie | Ja |
| Duplex functies | Kopiëren, Faxen, Printen, Scannen |
| Afmetingen en gewicht | |
| Papierlade mediagewicht | 64 - 220 g/m² |
| Multifunctionele lade papiergewicht | 64 - 220 g/m² |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A3, A4, A5 |
| Non-ISO print papierafmetingen | Folio |
| Afmetingen enveloppen | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Product breedte | 56.10 cm |
| Product hoogte | 68.10 cm |
| Product lengte | 56.30 cm |
| Maximaal printformaat | A3 |
| Aangepaste mediabreedte | 105 - 148 mm |
| Aangepaste medialengte | 215,5 - 355,6 mm |
| Product gewicht | 28.80 kg |
| Overig | |
| Printer technologie | Inkjetprinter |
| Print formaten | A3 |
| CD's/DVD's beprinten | Nee |
| Randloos printen | Ja |
| Type papierinvoer | Cassette, Handmatig, Papierlade, Sheetfeeder |
| Automatische documentinvoer (ADF) | Ja |
| Type interface met pc | USB 2.0 |
| Gebruiker segment | Zakelijk gebruik |
| Wireless Protected Setup (WPS) | Ja |
| Printtechnologie | Inkjet |
| Printen | Afdrukken in kleur |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) | 30 ppm |
| Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 21 ppm |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 4,6 s |
| Dubbelzijdig kopiëren | Ja |
| Kopiëren | Kopiëren in kleur |
| Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
| Duplex scannen | Ja |
| Scannen | Scannen in kleur |
| Soort scanner | Flatbed-/ADF-scanner |
| Scantechnologie | CIS |
| Modemsnelheid | 33,6 Kbit/s |
| Paginabeschrijving talen | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7, XPS |
| Land van herkomst | Filipijnen |
| Multifunctionele lade | Ja |
| Papierlade mediatypen | Enveloppen, Glanzend papier, Fotopapier, Normaal papier, Gerecycled papier |
| Bekabelingstechnologie | 10/100Base-T(X) |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, AES, APOP, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, IPSec, S |
| Mobiele printing technologieën | Brother iPrint & Scan |
| Intern geheugen | 512 MB |
| Markt positionering | Bedrijf |
Reviews van leden
Help anderen met jouw ervaring.
Reviews zijn geschreven door leden van Keuzehuis en geven hun eigen ervaring weer. Wij testen niet zelf.



