Brother HL-L9430CDN - Printer

- Laagste prijs gemeten
- € 613,84
- Gemiddeld 30 dagen
- € 624,68
- Hoogste prijs gemeten
- € 641,30
- Verschil met 30 dagen geleden
- − € 24,22 (4%)
Over dit product
Bestel direct dé Brother HL-L9430CDN - Printer
Prijscheck
De laagste prijs van de Brother HL-L9430CDN - Printer sinds we hem volgen (27 oktober 2026) was € 613,84, voor het laatst op 3 november 2026. Gemiddeld kostte hij de afgelopen 21 dagen € 624,68. Nu is de laagste prijs € 617,08: dat is € 3,24 boven de laagste prijs ooit en € 7,60 onder het gemiddelde.
Prijzen
Totaalprijs inclusief verzendkosten (als de winkel die doorgeeft), van laag naar hoog. Op voorraad eerst.- bol.comOp voorraadLaagste prijsZie winkel€ 617,08excl. verzendingBekijk
- AzertyOp voorraad+ € 5,95€ 704,95Bekijk
- MegekkoNiet op voorraadGratis€ 699,-Bekijk
Prijzen worden meerdere keren per dag gecontroleerd. Ga je via ons naar een winkel? Dan kunnen wij een vergoeding ontvangen. Dit beïnvloedt de volgorde niet. Meer informatie.
Prijsverloop
- Nu
- € 617,08
- Laagste in periode
- € 613,84
- Hoogste in periode
- € 641,30
Productbeschrijving
Bestel direct dé Brother HL-L9430CDN - Printer
Omschrijving van de winkel
Klopt de informatie over dit product?
Specificaties
| Algemeen | |
|---|---|
| Typenummer | HL-L9430CDN |
| EAN | 4977766813969 |
| Aantal inktkleuren | 5 |
| Printsnelheid kleur | Snel: 25 t/m 39 pagina's per minuut |
| Kleur | Ja |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter) | 40 ppm |
| Printsnelheid dubbelzijdig (kleur, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 28 ppm |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 10 s |
| Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| Kleur van het product | Wit |
| Scherm | |
| Beeldschermdiagonaal | 8,89 cm (3.5") |
| Printresolutie (DPI) | 2400 x 600 |
| Maximale resolutie | 2400 x 600 DPI |
| Kleurenscherm | Ja |
| Lcd-display | Ja |
| Beeldscherm | LCD |
| Opslag | |
| Capaciteit papierladen | 520 |
| Totale invoercapaciteit | 520 vel |
| Totale uitvoercapaciteit | 250 vel |
| Multifunctionele ladecapaciteit | 100 vel |
| Maximum invoercapaciteit | 2600 vel |
| Accu en stroom | |
| Geluidsvermogensniveau (afdrukken) | 68,8 dB |
| Vermogensverbruik (max) | 1080 W |
| Aantal papierladen | 1 |
| Totaal aantal invoerladen | 2 |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen | 770 W |
| Stroomverbruik (gereed) | 85 W |
| Geluid | |
| Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 56,5 dB |
| Geluidsdrukniveau (stille modus) | 53 dB |
| Verbindingen | |
| WiFi-direct | Nee |
| Bluetooth | Nee |
| Draadloze verbinding | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Netwerkaansluiting (LAN) | Ja |
| Type input/output | RJ45, USB |
| USB-poort | Ja |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Bediening en functies | |
| Kleurfunctie | Zwart-wit & Kleur |
| Kleurfunctie voor printen | Zwart-wit en kleur |
| Printer functies kleur | Printen |
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken | Auto |
| Soort bediening | Touch |
| Afmetingen en gewicht | |
| Papierlade mediagewicht | 64 - 105 g/m² |
| Multifunctionele lade papiergewicht | 60 - 230 g/m² |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO B-series afmetingen (B0...B9) | B5, B6 |
| Afmetingen enveloppen | C5, Com-10, DL |
| Maximaal printformaat | A4 |
| Aangepaste mediabreedte | 76,2 - 215,9 mm |
| Aangepaste medialengte | 127 - 355,6 mm |
| Mediagewicht, automatische doorvoer | 60 - 230 g/m² |
| Garantie en overig | |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar |
| Overig | |
| Printer technologie | Laserprinter |
| Print formaten | A4 |
| CD's/DVD's beprinten | Nee |
| Randloos printen | Nee |
| Type papierinvoer | Papierlade |
| Automatische documentinvoer (ADF) | Nee |
| Apple AirPrint | Nee |
| Cloud Printing | Ja |
| E-mail printing | Nee |
| Systeemeisen | Windows, MacOS |
| Gebruiker segment | Thuisgebruik, Zakelijk gebruik |
| Inktstand via app inzichtelijk | Nee |
| Wireless Protected Setup (WPS) | Ja |
| Printtechnologie | Laser |
| Duplex printen | Ja |
| Opwarmtijd | 20 s |
| Beveiligd afdrukken | Ja |
| N-up printen | 2, 4, 9, 16, 25 |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 120000 pagina's per maand |
| Aanbevolen gebruiksindicatie | 0 - 12000 pagina's per maand |
| Paginabeschrijving talen | BR-Script 3, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, XPS |
| Land van herkomst | China |
| Multifunctionele lade | Ja |
| Papierlade mediatypen | verbinding-papier, Enveloppen, Glanzend papier, Normaal papier, Gerecycled papier, Dik papier, Dikker papier, Dun papier |
| Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 802.1x RADIUS, APOP, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, PEAP, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2- |
| Ondersteunde network protocollen (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Cust |
| Ondersteunde network protocollen (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server,TELNET Server, HTT |
| Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service |
| Intern geheugen | 1000 MB |
| Markt positionering | Thuis & kantoor |
Reviews van leden
Help anderen met jouw ervaring.
Reviews zijn geschreven door leden van Keuzehuis en geven hun eigen ervaring weer. Wij testen niet zelf.



