Brother DCP-J1200WE - Multifunctionele printer

- Laagste prijs gemeten
- € 89,24
- Gemiddeld 30 dagen
- € 117,03
- Hoogste prijs gemeten
- € 132,95
- Verschil met 30 dagen geleden
- − € 20,- (15%)
Over dit product
Bestel direct dé Brother DCP-J1200WE - Multifunctionele printer
Prijscheck
De laagste prijs van de Brother DCP-J1200WE - Multifunctionele printer sinds we hem volgen (27 oktober 2026) was € 89,24, voor het laatst op 7 november 2026. Gemiddeld kostte hij de afgelopen 21 dagen € 117,03. Nu is de laagste prijs € 109,95: dat is € 20,71 boven de laagste prijs ooit en € 7,08 onder het gemiddelde.
Prijzen
Totaalprijs inclusief verzendkosten (als de winkel die doorgeeft), van laag naar hoog. Op voorraad eerst.- bol.comOp voorraadLaagste prijsZie winkel€ 109,95excl. verzendingBekijk
- AzertyOp voorraad+ € 5,95€ 134,25Bekijk
Prijzen worden meerdere keren per dag gecontroleerd. Ga je via ons naar een winkel? Dan kunnen wij een vergoeding ontvangen. Dit beïnvloedt de volgorde niet. Meer informatie.
Prijsverloop
- Nu
- € 109,95
- Laagste in periode
- € 89,24
- Hoogste in periode
- € 132,95
Productbeschrijving
Bestel direct dé Brother DCP-J1200WE - Multifunctionele printer
Omschrijving van de winkel
Klopt de informatie over dit product?
Specificaties
| Algemeen | |
|---|---|
| Typenummer | DCP-J1200WE |
| EAN | 4977766825160 |
| Aantal inktkleuren | 2 |
| Printsnelheid kleur | Standaard: tot 25 pagina's per minuut |
| Kleur | Wit |
| Aantal inktpatronen/kleuren | 4 |
| Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) kleur | 9 ipm |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal) | 10 s |
| Printkleuren | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tijger, M |
| Scherm | |
| Printresolutie (DPI) | 1200 x 1200 |
| Scanresolutie (DPI) | 1200 x 2400 |
| Maximale resolutie | 6000 x 1200 DPI |
| Maximale kopieerresolutie | 1200 x 1200 DPI |
| Optische scanresolutie | 1200 x 2400 DPI |
| Lcd-display | Nee |
| Ingebouwd display | Ja |
| Beeldscherm | LED |
| Prestaties | |
| Type processor | Ja |
| Frequentie van processor | 576 MHz |
| Opslag | |
| Capaciteit papierladen | 150 |
| Totale invoercapaciteit | 150 vel |
| Totale uitvoercapaciteit | 50 vel |
| Accu en stroom | |
| Stroomverbruik (in standby) | 1,1 W |
| Aantal papierladen | 1 |
| Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren | 13 W |
| Stroomverbruik (gereed) | 2,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,2 W |
| Verbindingen | |
| WiFi-direct | Nee |
| Bluetooth | Nee |
| Draadloze verbinding | Ja |
| Wifi | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Netwerkaansluiting (LAN) | Nee |
| Grijswaardendiepte-input | 10 Bit |
| USB-poort | Ja |
| Ethernet LAN | Nee |
| Bediening en functies | |
| Kleurfunctie | Zwart-wit & Kleur |
| Kleurfunctie voor kopiëren | Zwart-wit en kleur |
| Printer functies | Printen, Kopiëren, Scannen |
| Printer functies dubbelzijdig | Printen |
| N-in-1 kopieerfunctie | Ja |
| Afmetingen en gewicht | |
| Papierlade mediagewicht | 64 - 220 g/m² |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Non-ISO print papierafmetingen | indexkaart |
| Afmetingen enveloppen | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Kleurdiepte invoer | 30 Bit |
| Kleurdiepte uitvoer | 24 Bit |
| Product breedte | 435 cm |
| Product hoogte | 161 cm |
| Product lengte | 359 cm |
| Maximaal printformaat | A4 |
| Uitvoer grijsschaaldiepte | 8 Bit |
| Product gewicht | 6500 kg |
| Garantie en overig | |
| Fabrieksgarantie termijn | 1 jaar |
| Overig | |
| Printer technologie | Inkjetprinter |
| Print formaten | A4 |
| CD's/DVD's beprinten | Nee |
| Type papierinvoer | Papierlade |
| Type scanner | Flatbed-scanner |
| Automatische documentinvoer (ADF) | Nee |
| Apple AirPrint | Ja |
| Cloud Printing | Nee |
| E-mail printing | Ja |
| Type interface met pc | USB 2.0, WLAN (WiFi) |
| Systeemeisen | Brother Mobile Connect app voor Android en iOS |
| Gebruiker segment | Zakelijk gebruik |
| Wireless Protected Setup (WPS) | Nee |
| Printtechnologie | Inkjet |
| Printen | Afdrukken in kleur |
| Duplex printen | Nee |
| Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) zwart-wit | 16 ipm |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal) | 6,5 s |
| Kopiëren | Kopiëren in kleur |
| Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent |
| N-in-1 copy function (N=) | 2, 4 |
| Scannen | Scannen in kleur |
| Max. scangebied | 213,9 x 295 mm |
| Scantechnologie | CIS |
| Scan naar | E-mail, Bestand, Afbeelding, OCR |
| Grijsniveaus | 256 |
| Scanner-drivers | TWAIN, WIA |
| Faxen | Nee |
| Aanbevolen gebruiksindicatie | 50 - 1000 pagina's per maand |
| Gebruiksindicatie (maximaal) | 2500 pagina's per maand |
| Papierlade mediatypen | Enveloppen, Fotopapier, Normaal papier, Gerecycled papier |
| Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP |
| Mobiele printing technologieën | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Intern geheugen | 128 MB |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Slaapstand | 0,8 W |
| Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8.1 |
Reviews van leden
Help anderen met jouw ervaring.
Reviews zijn geschreven door leden van Keuzehuis en geven hun eigen ervaring weer. Wij testen niet zelf.



