‹ Monitoren
ASUS
ASUS ProArt PA147CDV - LED-monitor

Schermgrootte: 14 InchBeeldschermresolutie: 1920 x 1080Standaard beeldscherm verversing snelheid: 60 HzScreen technologie: IPS
- Laagste prijs gemeten
- € 562,-
- Gemiddeld 30 dagen
- € 580,12
- Hoogste prijs gemeten
- € 590,-
- Verschil met 30 dagen geleden
- − € 28,- (5%)
Schermgrootte: 14 InchBeeldschermresolutie: 1920 x 1080Standaard beeldscherm verversing snelheid: 60 HzScreen technologie: IPS
Over dit product
Bestel direct dé ASUS ProArt PA147CDV - LED-monitor
Prijscheck
De ASUS ProArt PA147CDV - LED-monitor kost nu € 562,-: de laagste prijs sinds we hem volgen (31 oktober 2026). Gemiddeld kostte hij de afgelopen 17 dagen € 580,12. Dat is € 18,12 onder het gemiddelde.
Prijzen
Totaalprijs inclusief verzendkosten (als de winkel die doorgeeft), van laag naar hoog. Op voorraad eerst.Prijzen worden meerdere keren per dag gecontroleerd. Ga je via ons naar een winkel? Dan kunnen wij een vergoeding ontvangen. Dit beïnvloedt de volgorde niet. Meer informatie.
Prijsverloop
Laagste prijs
Gekozen periode: 31 okt 2026 tot 16 nov 2026Sleep de blauwe randen om de periode aan te passen
Periode
- Nu
- € 562,-
- Laagste in periode
- € 562,-
- Hoogste in periode
- € 590,-
Productbeschrijving
Bestel direct dé ASUS ProArt PA147CDV - LED-monitor
Omschrijving van de winkel
Klopt de informatie over dit product?
Specificaties
| Algemeen | |
|---|---|
| Typenummer | 90LM0720-B01170 |
| EAN | 4711081218265 |
| Kleurechtheid | sRGB, Delta E |
| DCI P-3 Kleurdekking | Geen |
| Kleur | Zwart |
| Kleurstandaard gamut | DCI-P3 |
| Type smart besturingssysteem | Geen besturingssysteem |
| Scherm | |
| Schermgrootte | 14 Inch |
| Standaard beeldscherm verversing snelheid | 60 Hz |
| Beeldschermresolutie | 1920 x 1080 |
| HDR | Nee |
| Beeldverhouding | 32:09 |
| Draaibaar scherm | Ja |
| Soort paneel | IPS |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Touchscreen | Ja |
| Micro DisplayPort | Geen |
| Scherm responstijd | 5 milliseconde |
| Helderheid | 400 |
| Automatische helderheid | Nee |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 32:9 |
| Display technologie | LCD |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Pixeldichtheid | 143 ppi |
| Grootte beeld (horizontaal) | 34,4 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 9,86 cm |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| Camera | |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Accu en stroom | |
| Vermogen | 10 W |
| Gemiddeld vermogen | 2 W |
| Energieverbruik in stand -by modus | 0.5 |
| Waarde energielabel | E |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 9 kWu |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| USB-C voeding | Ja |
| Stroomverbruik (typisch) | 10 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Soort voeding | Extern |
| Geluid | |
| Luidsprekers | Ja |
| Verbindingen | |
| Type aansluiting | USB-C |
| Aantal HDMI 1.4 poorten | 1 |
| Aantal HDMI 2.0 poorten | Geen |
| Aantal USB-C poorten | 2 |
| Blauw licht filter | Ja |
| HDMI | Ja |
| HDMI versie | 1.4 |
| Afmetingen en gewicht | |
| Hoogte instelbaar | Ja |
| Afmetingen zonder voet | x x mm |
| Product lengte | 20.71 cm |
| Product breedte | 357.23 cm |
| Product hoogte | 127.66 cm |
| Breedte apparaat (met standaard) | 357,2 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 20,7 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 127,7 mm |
| Product gewicht | 950 kg |
| Garantie en overig | |
| Inclusief monitor voet | Ja |
| Overig | |
| Screen technologie | IPS |
| Curved | Nee |
| Gebruiker segment | Grafische vormgeving, Kantoor |
| Monitor opties | Touchscreen |
| Draagbaar | Ja |
| Smart | Nee |
| Kantelbaar | Ja |
| VESA maat | Niet VESA-compatible |
| sRGB | 100% |
| AdobeRGB | Minder dan 99% |
| Delta E | < 1 |
| Contrast ratio | 1200:1 |
| Kijkhoek | 178 |
| Kabelmanagement | Nee |
| Backlight type | LED |
| Responstijd | 5 ms |
| Typische contrastverhouding | 1200:1 |
| Pixel pitch | 0,179 x 0,179 mm |
| Digitale horizontale frequentie | 24 - 83 kHz |
| Digitale verticale frequentie | 23 - 60 Hz |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 100 procent |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Markt positionering | Grafisch ontwerp |
| Hoofdtelefoon uit | Nee |
| HDCP | Ja |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | 0 - 90° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | 25 - 70° |
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Reviews van leden
Nog geen reviewsWees de eerste die ASUS ProArt PA147CDV - LED-monitor beoordeelt.
5 ★0
4 ★0
3 ★0
2 ★0
1 ★0
Heb je dit product?
Help anderen met jouw ervaring.
Reviews zijn geschreven door leden van Keuzehuis en geven hun eigen ervaring weer. Wij testen niet zelf.
Vergelijkbare modellen
iiyama ProLite TF1634MC-B8X - LED-monitorFull HD (1080p) · 60 - 75 Hz · IPSvanaf€ 551,-bij 2 winkels
ELO Open-Frame Touchmonitors 1790L - LED-monitor60 - 75 Hz · IPSvanaf€ 578,51bij 1 winkel
iiyama ProLite TF2415MC-B2 - LED-monitorFull HD (1080p) · 60 - 75 Hz · IPSvanaf€ 594,-bij 3 winkels
ASUS ROG Strix XG32UCG 31.5 4K Ultra HD 160Hz IPS Gaming monitor4K (Ultra HD) · 144 - 180 Hz · IPSvanaf€ 556,-bij 2 winkels
Laagste prijs€ 562,-
Naar winkel