ASUS NUC 14 Essential Kit RNUC14MNK9700002 - Barebone

- Laagste prijs gemeten
- € 252,89
- Gemiddeld 30 dagen
- € 271,39
- Hoogste prijs gemeten
- € 311,-
- Verschil met 30 dagen geleden
- + € 7,14
Over dit product
Bestel direct dé ASUS NUC 14 Essential Kit RNUC14MNK9700002 - Barebone
Prijscheck
De laagste prijs van de ASUS NUC 14 Essential Kit RNUC14MNK9700002 - Barebone sinds we hem volgen (27 oktober 2026) was € 252,89, voor het laatst op 28 oktober 2026. Gemiddeld kostte hij de afgelopen 21 dagen € 271,39. Nu is de laagste prijs € 260,03: dat is € 7,14 boven de laagste prijs ooit en € 11,36 onder het gemiddelde.
Prijzen
Totaalprijs inclusief verzendkosten (als de winkel die doorgeeft), van laag naar hoog. Op voorraad eerst.Prijzen worden meerdere keren per dag gecontroleerd. Ga je via ons naar een winkel? Dan kunnen wij een vergoeding ontvangen. Dit beïnvloedt de volgorde niet. Meer informatie.
Prijsverloop
- Nu
- € 260,03
- Laagste in periode
- € 252,89
- Hoogste in periode
- € 311,-
Productbeschrijving
Bestel direct dé ASUS NUC 14 Essential Kit RNUC14MNK9700002 - Barebone
Omschrijving van de winkel
Klopt de informatie over dit product?
Specificaties
| Algemeen | |
|---|---|
| Typenummer | 90AR00M2-M00080 |
| EAN | 4711387779293 |
| Kleur | Black |
| Kleur van het product | Zwart |
| Operatingsysteem | Windows 10 |
| Materiaal | Polyester |
| Scherm | |
| Aantal DisplayPort aansluitingen | Geen |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Prestaties | |
| Type computer processor | Intel Core i5 |
| Processor implementatie | N97 |
| Aantal processorkernen | 4 |
| Maximale processor turbo frequentie | 3.6 |
| Processorfabrikant | Intel |
| Maximale turbofrequentie van processor | 3,6 GHz |
| Type processor | Ja |
| Processor cache | 6 MB |
| Kloksignaalfrequentie | 3.6 GHz |
| Videokaart model | Onboard videokaart |
| Type videokaart | Intel UHD Graphics |
| Ingebouwde grafische adapter | Ja |
| Grafische adapter-familie | Intel |
| Opslag | |
| Opslag media | Geen opslagschijf |
| Opslagdrives geïnstalleerd | Nee |
| Ondersteunde types opslag-drives | SSD |
| Opslagschijf afmetingen ondersteund | M.2 |
| Maximale opslagcapaciteit | 2 TB |
| Type extern geheugenslot | Geen extern geheugenslot |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| Accu en stroom | |
| Vermogen | 65 W |
| Aansluiting voor netstroomadapter | Ja |
| Soort voeding | Externe AC-adapter |
| Netvoeding | 65 W |
| AC-adapter, uitgangsspanning | 19 V |
| AC-adapter, uitgangsstroom | 3,42 A |
| Geluid | |
| Luidsprekers | Nee |
| Verbindingen | |
| Ethernet verbinding | Geen |
| Bluetooth | Ja |
| WIFI | Ja, Ja, 802.11ac (WiFi 5), Ja, 802.11ax (WiFi 6) |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wifi | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.3 |
| Communicatie | Bluetooth |
| Type aansluiting | Bluetooth |
| Thunderbolt | Geen |
| Aantal USB type C | 2 |
| Ethernet LAN | Ja |
| Koperen ethernetbekabelingstechnologie | 2.5GBASE-T |
| HDMI versie | 2.1 |
| Bediening en functies | |
| Toetsenbord | Nee |
| Afmetingen en gewicht | |
| Gewicht | 470 g |
| Product breedte | 11.50 cm |
| Product hoogte | 3.60 cm |
| Product lengte | 1400 cm |
| Breedte | 135 mm |
| Diepte | 115 mm |
| Hoogte | 36 mm |
| Garantie en overig | |
| Inclusief besturingssysteem | Nee |
| Overig | |
| Maximum intern geheugen | 16 GB |
| Aantal geheugenplaatsen | 1 |
| Hardeschijf snelheid | Solid State |
| Harddisk -interface | M.2 |
| DVI-I | Geen |
| DVI-D HDCP | Geen |
| WiDi | Nee |
| Media station | Geen lezer en brander |
| Gebruiker segment | Dagelijks gebruik, Foto- en videobewerking, Hobbymatig, Professioneel, Thuisgebruik |
| Bedrade snelheid | Gigabit (Tot 1 Gbps) |
| VESA maat | VESA 75mm x 75mm |
| Geheugen slots type | SO-DIMM |
| Supported memory clock speeds | 4800 MHz |
| Ondersteunde geheugen types | DDR5-SDRAM |
| On-board graphics adapter model | Intel® UHD Graphics |
| WLAN-controller-model | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| LAN controller | Dragon RTL8125BG |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Aan/uitschakelaar | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| VESA-montage | Ja |
| Type product | Mini PC barebone |
Reviews van leden
Help anderen met jouw ervaring.
Reviews zijn geschreven door leden van Keuzehuis en geven hun eigen ervaring weer. Wij testen niet zelf.


