ASUS Barebone NUC 14 Pro+ RNUC14RVSU500002I 2.5 cm (1 inch) Intel® Core™ Ultra 5

- Laagste prijs gemeten
- € 609,-
- Gemiddeld 30 dagen
- € 610,42
- Hoogste prijs gemeten
- € 619,-
- Verschil met 30 dagen geleden
- − € 10,- (2%)
Over dit product
De ASUS NUC 14 Pro+ Kit definieert met zijn ultrakleine vormfactor de mogelijkheden van compacte computings opnieuw en past daarmee perfect in elke werkruimte. Ondanks zijn grootte doet hij geen concessies aan prestaties of connectiviteit. Met een Intel Core…
Lees de volledige beschrijvingPrijscheck
De ASUS Barebone NUC 14 Pro+ RNUC14RVSU500002I 2.5 cm (1 inch) Intel® Core™ Ultra 5 kost nu € 609,-: de laagste prijs sinds we hem volgen (24 oktober 2026). Gemiddeld kostte hij de afgelopen 24 dagen € 610,42. Dat is € 1,42 onder het gemiddelde.
Prijzen
Totaalprijs inclusief verzendkosten (als de winkel die doorgeeft), van laag naar hoog. Op voorraad eerst.Prijzen worden meerdere keren per dag gecontroleerd. Ga je via ons naar een winkel? Dan kunnen wij een vergoeding ontvangen. Dit beïnvloedt de volgorde niet. Meer informatie.
Prijsverloop
- Nu
- € 629,-
- Laagste in periode
- € 609,-
- Hoogste in periode
- € 619,-
Productbeschrijving
De ASUS NUC 14 Pro+ Kit definieert met zijn ultrakleine vormfactor de mogelijkheden van compacte computings opnieuw en past daarmee perfect in elke werkruimte. Ondanks zijn grootte doet hij geen concessies aan prestaties of connectiviteit. Met een Intel Core Ultra 5-processor met 14 kernen en...
Omschrijving van de winkel
Klopt de informatie over dit product?
Specificaties
| Algemeen | |
|---|---|
| Typenummer | 90AR0051-M00040 |
| EAN | 4711387496657 |
| Kleur | White |
| Kleur van het product | Wit |
| Operatingsysteem | Android 10 |
| Scherm | |
| Aantal DisplayPort aansluitingen | 1 |
| Prestaties | |
| Aantal processorkernen | 14 |
| Maximale processor turbo frequentie | 4.5 |
| Processorfabrikant | Intel |
| Processorfamilie | Intel Core Ultra 5 |
| Processorgeneratie | Intel® Core™ Ultra (Series 1) |
| Processormodel | 125H |
| Processor aantal threads | 18 |
| Maximale turbofrequentie van processor | 4,5 GHz |
| Type processor | Ja |
| Cores met laag energieverbruik | 2 |
| Maximale turbosnelheid van cores met laag energieverbruik | 2,5 GHz |
| Basissnelheid van cores met laag energieverbruik | 700 MHz |
| Videokaart model | Onboard videokaart |
| Prestatiekernen | 4 |
| Efficiënte kernen | 8 |
| Performance-core Max Turbo Frequency | 4,5 GHz |
| Efficient-core Max Turbo Frequency | 3,6 GHz |
| Prestatie-kernbasisfrequentie | 1,2 GHz |
| Ingebouwde grafische adapter | Ja |
| Grafische adapter-familie | Intel |
| Opslag | |
| Opslag media | SSD |
| Opslagdrives geïnstalleerd | Nee |
| Opslagschijf afmetingen ondersteund | M.2 |
| Opslag schijf-interface | PCI Express |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| Accu en stroom | |
| Vermogen | 120 W |
| Aansluiting voor netstroomadapter | Ja |
| Soort voeding | Externe AC-adapter |
| Netvoeding | 120 W |
| Geluid | |
| Luidsprekers | Nee |
| Verbindingen | |
| Ethernet verbinding | Geen |
| Bluetooth | Ja |
| WIFI | Ja, 802.11ac (WiFi 5) |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wifi | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.3 |
| Communicatie | Bluetooth |
| Type aansluiting | Bluetooth |
| Aantal usb-poorten | 5 |
| Thunderbolt | Geen |
| Aantal USB type A | 3 |
| Ethernet LAN | Ja |
| HDMI versie | 2.1 |
| Afmetingen en gewicht | |
| Product breedte | 14.40 cm |
| Product hoogte | 4.10 cm |
| Product lengte | 11.20 cm |
| Breedte | 144 mm |
| Product gewicht | 800 kg |
| Overig | |
| Maximum intern geheugen | 96 GB |
| Aantal geheugenplaatsen | 2 |
| Harddisk -interface | PCIe |
| DVI-I | 1 |
| DVI-D HDCP | 1 |
| Efficiënte kernbasisfrequentie | 0,7 GHz |
| Thermal Design Power (TDP) | 28 W |
| Geheugen slots type | SO-DIMM |
| Supported memory clock speeds | 5600 MHz |
| Ondersteunde geheugen types | DDR5-SDRAM |
| Geheugen kanaal | Dubbelkanaals |
| On-board graphics adapter model | Intel Arc Graphics |
| WLAN-controller-model | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Type behuizing | UCFF |
| Type koeling | Actief |
| Aan/uitschakelaar | Ja |
| VESA-montage | Ja |
| Type product | Mini PC barebone |
Reviews van leden
Help anderen met jouw ervaring.
Reviews zijn geschreven door leden van Keuzehuis en geven hun eigen ervaring weer. Wij testen niet zelf.



