Acer SA322QAbi LCD-monitor Energielabel F (A

- Laagste prijs gemeten
- € 131,99
- Gemiddeld 30 dagen
- € 142,49
- Hoogste prijs gemeten
- € 197,99
- Verschil met 30 dagen geleden
- − € 18,- (12%)
Over dit product
Ongelooflijk platMet een onovertroffen 7,2 mm is de SA2-serie dankzij het ZeroFrame-design ultraplat en past hij bijna overal. Houd uw werkplek modern - met een display dat bijna overal past. Vloeiende beeldenAMD FreeSync 2 vermindert of elimineert…
Lees de volledige beschrijvingPrijscheck
De Acer SA322QAbi LCD-monitor Energielabel F (A kost nu € 131,99: de laagste prijs sinds we hem volgen (28 oktober 2026). Gemiddeld kostte hij de afgelopen 20 dagen € 142,49. Dat is € 10,50 onder het gemiddelde.
Prijzen
Totaalprijs inclusief verzendkosten (als de winkel die doorgeeft), van laag naar hoog. Op voorraad eerst.- bol.comOp voorraadLaagste prijsZie winkel€ 131,99excl. verzendingBekijk
- ConradOp voorraadGratis€ 164,99Bekijk
Prijzen worden meerdere keren per dag gecontroleerd. Ga je via ons naar een winkel? Dan kunnen wij een vergoeding ontvangen. Dit beïnvloedt de volgorde niet. Meer informatie.
Prijsverloop
- Nu
- € 131,99
- Laagste in periode
- € 131,99
- Hoogste in periode
- € 197,99
Productbeschrijving
Ongelooflijk platMet een onovertroffen 7,2 mm is de SA2-serie dankzij het ZeroFrame-design ultraplat en past hij bijna overal. Houd uw werkplek modern - met een display dat bijna overal past. Vloeiende beeldenAMD FreeSync 2 vermindert of elimineert latentietijden,...
Omschrijving van de winkel
Klopt de informatie over dit product?
Specificaties
| Algemeen | |
|---|---|
| Typenummer | UM.JS2EE.A09 |
| EAN | 4711121830990 |
| Kleur | Zwart |
| Kleurstandaard gamut | NTSC |
| Kleurbereik | 72 procent |
| Voetenkleur | Zwart |
| Type smart besturingssysteem | Geen besturingssysteem |
| Scherm | |
| Schermgrootte | 31.5 Inch |
| Standaard beeldscherm verversing snelheid | 75 Hz |
| Beeldschermresolutie | 1920 x 1080 |
| HDR | Ja |
| Beeldverhouding | 16:09 |
| Draaibaar scherm | Nee |
| Soort paneel | IPS |
| Type HDR | HDR 10 |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 35 kWu |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Touchscreen | Nee |
| Scherm responstijd | 4 milliseconde |
| Helderheid | 300 |
| Automatische helderheid | Nee |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LCD |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Camera | |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Accu en stroom | |
| Vermogen | 31 W |
| Energieverbruik in stand -by modus | 0.5 |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 31 kWu |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Geluid | |
| Luidsprekers | Nee |
| Verbindingen | |
| Type aansluiting | HDMI, VGA |
| HDMI versie | 1.4 |
| Aantal HDMI 1.4 poorten | 1 |
| Blauw licht filter | Nee |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| HDMI | Ja |
| Afmetingen en gewicht | |
| Hoogte instelbaar | Nee |
| Afmetingen zonder voet | 726 x 50 x 423 mm |
| Kleurdiepte | 8 Bit |
| Product lengte | 18 cm |
| Product breedte | 72.60 cm |
| Product hoogte | 47.90 cm |
| Breedte apparaat (met standaard) | 726 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | 180 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 479 mm |
| Gewicht (met standaard) | 5 kg |
| Diepte ( zonder voet ) | 50 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 423 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 4,4 kg |
| Garantie en overig | |
| Inclusief monitor voet | Ja |
| Meegeleverde kabels | AC, HDMI |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar |
| Overig | |
| Screen technologie | IPS |
| Curved | Nee |
| Gebruiker segment | Dagelijks gebruik |
| Geschikt voor console gaming | Nee |
| Draagbaar | Nee |
| Smart | Nee |
| Kantelbaar | Ja |
| 90 graden kantelbaar | Nee |
| VESA maat | 75 x 75 mm |
| Type sync | FreeSync |
| sRGB | Minder dan 99% |
| AdobeRGB | Minder dan 99% |
| Contrast ratio | 1200:1 |
| Kabelmanagement | Nee |
| HD type | Full HD |
| LED backlight | Ja |
| Responstijd | 4 ms |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Typische contrastverhouding | 1200:1 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 100000000:1 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Digitale horizontale frequentie | 24 - 136 kHz |
| Digitale verticale frequentie | 48 - 75 Hz |
| NTSC-dekking (normaal) | 72 procent |
| Markt positionering | Thuis |
| Rand voorzijde | Zwart |
| VESA-montage | Ja |
| Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 15° |
| Staander inbegrepen | Ja |
Reviews van leden
Help anderen met jouw ervaring.
Reviews zijn geschreven door leden van Keuzehuis en geven hun eigen ervaring weer. Wij testen niet zelf.
Vergelijkbare modellen
Terra 2727W LCD-monitor Energielabel E (AFull HD (1080p) · 100 - 120 Hz · VAvanaf€ 129,96bij 2 winkels
Acer SA3 SA243YP1bi computer monitor 60,5 cm (23.8 ) 1920 x 1080 Pixels Full HD LCDFull HD (1080p) · 60 - 75 Hz · IPSvanaf€ 136,95bij 1 winkel
Lenovo ThinkVision P25i-30 LED-monitor Energielabel D (AFull HD (1080p) · 100 - 120 Hz · IPSvanaf€ 129,01bij 2 winkels
vanaf€ 129,-bij 2 winkels